종목명 |
---|
남양유업 |
삼양식품 |
오뚜기 |
남양유업우 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
롯데웰푸드 |
대한제분 |
CJ제일제당 우 |
롯데칠성 |
오리온 |
롯데칠성우 |
빙그레 |
SPC삼립 |
삼양사 |
사조대림 |
동원F&B |
삼양사우 |
샘표식품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
남양유업 | 561,000 | 9,000 | -1.58% | 0 | 0 | 4,039 |
삼양식품 | 502,000 | 41,000 | -7.55% | 0 | 0 | 37,816 |
오뚜기 | 416,500 | 10,000 | -2.34% | 0 | 0 | 16,693 |
남양유업우 | 384,500 | 8,500 | -2.16% | 0 | 0 | 769 |
농심 | 378,500 | 6,500 | -1.69% | 0 | 0 | 23,023 |
CJ제일제당 | 292,500 | 11,500 | -3.78% | 0 | 0 | 44,033 |
조흥 | 176,600 | 1,400 | -0.79% | 0 | 0 | 1,060 |
롯데웰푸드 | 142,800 | 1,700 | +1.20% | 0 | 0 | 13,473 |
대한제분 | 138,700 | 700 | -0.50% | 0 | 0 | 2,344 |
CJ제일제당 우 | 135,300 | 2,800 | -2.03% | 0 | 0 | 1,796 |
롯데칠성 | 128,400 | 1,600 | -1.23% | 0 | 0 | 11,914 |
오리온 | 95,900 | 1,600 | -1.64% | 0 | 0 | 37,915 |
롯데칠성우 | 66,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 516 |
빙그레 | 62,600 | 1,800 | -2.80% | 0 | 0 | 6,167 |
SPC삼립 | 50,900 | 700 | -1.36% | 0 | 0 | 4,392 |
삼양사 | 49,550 | 300 | -0.60% | 0 | 0 | 5,110 |
사조대림 | 49,500 | 3,200 | -6.07% | 0 | 0 | 4,536 |
동원F&B | 31,900 | 850 | -2.60% | 0 | 0 | 6,155 |
삼양사우 | 30,550 | 100 | -0.33% | 0 | 0 | 113 |
샘표식품 | 28,000 | 200 | -0.71% | 0 | 0 | 1,279 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.