종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
LG화학 |
한국쉘석유 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
에이피알 |
LG화학우 |
미원상사 |
SKC |
LG생활건강우 |
금호석유 |
미원에스씨 |
코스맥스 |
한솔케미칼 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
코스모신소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 641,000 | 1,000 | +0.16% | 13 | 8 | 7,137 |
LG생활건강 | 353,500 | 3,000 | -0.84% | 7,060 | 2,516 | 55,210 |
LG화학 | 343,500 | 7,000 | -2.00% | 69,356 | 24,174 | 242,485 |
한국쉘석유 | 320,000 | 1,000 | +0.31% | 244 | 78 | 4,160 |
효성티앤씨 | 298,000 | 2,500 | -0.83% | 3,894 | 1,160 | 12,896 |
KCC | 285,000 | 1,500 | -0.52% | 3,420 | 981 | 25,326 |
HS효성첨단소재 | 270,500 | 2,500 | -0.92% | 1,533 | 417 | 12,118 |
에이피알 | 267,000 | 5,500 | -2.02% | 15,132 | 4,082 | 20,346 |
LG화학우 | 235,500 | 4,500 | -1.88% | 3,374 | 802 | 18,107 |
미원상사 | 198,700 | 100 | +0.05% | 18 | 4 | 9,438 |
SKC | 155,400 | 4,800 | -3.00% | 140,302 | 22,156 | 58,847 |
LG생활건강우 | 151,500 | 600 | +0.40% | 321 | 49 | 3,181 |
금호석유 | 142,900 | 3,100 | -2.12% | 18,252 | 2,616 | 39,544 |
미원에스씨 | 135,700 | 800 | +0.59% | 468 | 63 | 6,785 |
코스맥스 | 131,400 | 2,700 | -2.01% | 26,483 | 3,510 | 14,913 |
한솔케미칼 | 125,700 | 2,200 | -1.72% | 11,629 | 1,483 | 14,248 |
아모레퍼시픽 | 123,900 | 100 | -0.08% | 45,597 | 5,658 | 72,473 |
대한화섬 | 121,600 | 1,000 | -0.82% | 183 | 22 | 1,615 |
SK이노베이션 | 117,700 | 1,500 | -1.26% | 64,725 | 7,659 | 112,681 |
코스모신소재 | 114,300 | 1,900 | -1.64% | 45,912 | 5,334 | 37,160 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1고려산업 | 3,760 | 16,149,068 |
2한국제지 | 1,266 | 11,968,123 |
3삼성전자 | 60,200 | 6,377,938 |
4한세예스24홀딩스 | 6,450 | 6,024,472 |
5티웨이홀딩스 | 666 | 4,558,750 |
6티웨이항공 | 3,145 | 4,332,268 |
7보락 | 1,432 | 4,321,273 |
8두산에너빌리티 | 19,130 | 3,924,916 |
9성안머티리얼스 | 553 | 3,312,591 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,950 | 2,475,416 |