종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
키움증권 |
SK우 |
두산우 |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
동아쏘시오홀딩스 |
CJ |
SK스퀘어 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
한진칼 |
OCI홀딩스 |
CJ4우(전환) |
신영증권 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 274,000 | 0 | 0.00% | 82,771 | 22,799 | 45,275 |
HD한국조선해양 | 243,500 | 7,500 | +3.18% | 338,725 | 82,673 | 172,333 |
세아제강지주 | 184,000 | 2,300 | -1.23% | 5,477 | 1,021 | 7,621 |
SK | 142,000 | 1,500 | -1.05% | 69,409 | 9,923 | 102,954 |
키움증권 | 121,500 | 600 | +0.50% | 69,872 | 8,478 | 31,015 |
SK우 | 119,500 | 200 | -0.17% | 636 | 76 | 677 |
두산우 | 116,200 | 800 | +0.69% | 2,419 | 281 | 4,644 |
두산2우B | 110,900 | 600 | +0.54% | 764 | 85 | 990 |
메리츠금융지주 | 108,100 | 1,100 | -1.01% | 224,987 | 24,523 | 206,168 |
LS | 103,300 | 400 | +0.39% | 158,208 | 16,353 | 33,263 |
동아쏘시오홀딩스 | 96,600 | 3,400 | -3.40% | 7,263 | 708 | 6,133 |
CJ | 93,900 | 1,300 | -1.37% | 79,013 | 7,414 | 27,397 |
SK스퀘어 | 90,700 | 1,000 | +1.11% | 350,579 | 31,908 | 122,218 |
KB금융 | 89,900 | 1,100 | +1.24% | 935,249 | 83,926 | 353,782 |
HD현대 | 84,100 | 1,000 | +1.20% | 142,791 | 12,096 | 66,433 |
영원무역홀딩스 | 80,100 | 0 | 0.00% | 7,840 | 630 | 10,922 |
한진칼 | 80,100 | 200 | +0.25% | 48,161 | 3,833 | 53,477 |
OCI홀딩스 | 77,700 | 300 | +0.39% | 73,926 | 5,784 | 14,862 |
CJ4우(전환) | 76,100 | 1,900 | -2.44% | 10,210 | 781 | 3,216 |
신영증권 | 75,900 | 100 | +0.13% | 1,586 | 121 | 12,478 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 2,960 | +29.82% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 7,490 | +29.14% |
3산일전기 | 81,600 | +16.57% |
4한화엔진 | 26,250 | +9.83% |
5삼성중공업 | 13,000 | +9.70% |
6한솔홈데코 | 928 | +9.31% |
7DS단석 | 34,050 | +8.44% |
8대원전선우 | 5,420 | +8.40% |
9SG글로벌 | 3,895 | +7.15% |
10티웨이홀딩스 | 771 | +7.08% |