종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라우 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 173,100 | 1,100 | +0.64% | 0 | 0 | 15,978 |
신세계 | 159,300 | 3,800 | +2.44% | 0 | 0 | 15,683 |
삼성물산 | 149,200 | 100 | +0.07% | 0 | 0 | 265,254 |
BGF리테일 | 118,000 | 2,500 | -2.07% | 0 | 0 | 20,395 |
삼성물산우B | 109,200 | 1,500 | +1.39% | 0 | 0 | 1,603 |
E1 | 72,800 | 100 | -0.14% | 0 | 0 | 4,994 |
이마트 | 64,200 | 700 | +1.10% | 0 | 0 | 17,896 |
롯데쇼핑 | 62,900 | 800 | +1.29% | 0 | 0 | 17,794 |
포스코인터내셔널 | 54,400 | 800 | +1.49% | 0 | 0 | 95,702 |
한샘 | 54,200 | 800 | +1.50% | 0 | 0 | 12,755 |
현대백화점 | 48,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11,444 |
현대홈쇼핑 | 47,050 | 250 | +0.53% | 0 | 0 | 5,646 |
호텔신라 | 45,500 | 50 | -0.11% | 0 | 0 | 17,858 |
휠라홀딩스 | 42,700 | 800 | +1.91% | 0 | 0 | 25,661 |
영원무역 | 38,800 | 1,050 | +2.78% | 0 | 0 | 17,193 |
호텔신라우 | 38,600 | 150 | +0.39% | 0 | 0 | 290 |
DI동일 | 32,650 | 200 | +0.62% | 0 | 0 | 8,233 |
LX인터내셔널 | 30,250 | 600 | +2.02% | 0 | 0 | 11,725 |
광주신세계 | 30,000 | 550 | +1.87% | 0 | 0 | 2,387 |
GS리테일 | 22,600 | 100 | +0.44% | 0 | 0 | 23,666 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.