종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
이마트 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
더본코리아 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 239,000 | 1,000 | +0.42% | 11,755 | 2,833 | 22,096 |
신세계 | 145,300 | 700 | -0.48% | 19,913 | 2,904 | 14,014 |
삼성물산 | 113,800 | 200 | -0.18% | 135,608 | 15,404 | 193,433 |
BGF리테일 | 105,700 | 800 | -0.75% | 17,027 | 1,800 | 18,269 |
이마트 | 86,800 | 700 | +0.81% | 94,437 | 8,195 | 24,196 |
삼성물산우B | 86,200 | 300 | -0.35% | 2,465 | 212 | 1,265 |
롯데쇼핑 | 62,400 | 400 | -0.64% | 31,006 | 1,934 | 17,652 |
E1 | 59,300 | 400 | -0.67% | 4,270 | 253 | 4,068 |
현대백화점 | 56,500 | 0 | 0.00% | 29,380 | 1,655 | 12,785 |
포스코인터내셔널 | 52,700 | 200 | -0.38% | 379,455 | 19,971 | 92,711 |
현대홈쇼핑 | 47,950 | 50 | -0.10% | 3,204 | 153 | 5,754 |
영원무역 | 45,850 | 450 | -0.97% | 22,132 | 1,022 | 20,317 |
DI동일 | 42,400 | 100 | -0.24% | 32,355 | 1,370 | 8,213 |
한샘 | 38,500 | 150 | -0.39% | 22,332 | 857 | 9,061 |
호텔신라 | 38,150 | 350 | -0.91% | 127,045 | 4,865 | 14,973 |
미스토홀딩스 | 35,700 | 250 | +0.71% | 74,255 | 2,640 | 21,454 |
호텔신라우 | 30,700 | 400 | +1.32% | 6,288 | 193 | 231 |
더본코리아 | 28,100 | 700 | -2.43% | 51,671 | 1,451 | 4,141 |
광주신세계 | 26,900 | 0 | 0.00% | 3,986 | 107 | 2,140 |
LX인터내셔널 | 25,600 | 0 | 0.00% | 64,968 | 1,660 | 9,923 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준