종목명 |
---|
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
대한제분 |
CJ제일제당 우 |
KT&G |
롯데칠성 |
롯데웰푸드 |
오리온 |
빙그레 |
롯데칠성우 |
남양유업 |
SPC삼립 |
삼양사 |
사조대림 |
남양유업우 |
동원F&B |
삼양사우 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼양식품 | 755,000 | 7,000 | -0.92% | 47,288 | 35,782 | 56,874 |
오뚜기 | 378,500 | 4,500 | -1.17% | 4,345 | 1,656 | 15,170 |
농심 | 345,000 | 3,500 | -1.00% | 21,881 | 7,565 | 20,985 |
CJ제일제당 | 240,000 | 2,000 | -0.83% | 51,920 | 12,494 | 36,130 |
조흥 | 166,900 | 1,400 | +0.85% | 45 | 8 | 1,001 |
대한제분 | 126,500 | 400 | -0.32% | 734 | 93 | 2,138 |
CJ제일제당 우 | 125,000 | 800 | -0.64% | 1,888 | 237 | 1,659 |
KT&G | 108,100 | 900 | -0.83% | 172,444 | 18,626 | 135,517 |
롯데칠성 | 104,700 | 2,400 | -2.24% | 23,360 | 2,464 | 9,715 |
롯데웰푸드 | 103,000 | 1,500 | -1.44% | 17,168 | 1,771 | 9,718 |
오리온 | 98,400 | 900 | -0.91% | 71,640 | 7,062 | 38,904 |
빙그레 | 83,100 | 800 | +0.97% | 29,862 | 2,499 | 8,186 |
롯데칠성우 | 66,000 | 500 | -0.75% | 206 | 14 | 512 |
남양유업 | 64,400 | 600 | +0.94% | 10,311 | 663 | 4,377 |
SPC삼립 | 49,150 | 450 | -0.91% | 12,909 | 641 | 4,241 |
삼양사 | 45,650 | 0 | 0.00% | 6,297 | 287 | 4,708 |
사조대림 | 40,650 | 650 | -1.57% | 31,767 | 1,311 | 3,725 |
남양유업우 | 36,050 | 100 | +0.28% | 3,071 | 110 | 721 |
동원F&B | 29,700 | 50 | +0.17% | 14,889 | 443 | 5,731 |
삼양사우 | 29,400 | 100 | -0.34% | 1,207 | 35 | 109 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 2,960 | +29.82% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 7,490 | +29.14% |
3산일전기 | 81,600 | +16.57% |
4한화엔진 | 26,250 | +9.83% |
5삼성중공업 | 13,000 | +9.70% |
6한솔홈데코 | 928 | +9.31% |
7DS단석 | 34,050 | +8.44% |
8대원전선우 | 5,420 | +8.40% |
9SG글로벌 | 3,895 | +7.15% |
10티웨이홀딩스 | 771 | +7.08% |