종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
SK가스 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
호텔신라 |
현대백화점 |
SK네트웍스우 |
호텔신라우 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
영원무역 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
휠라홀딩스 |
신세계인터내셔날 |
GS리테일 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 224,000 | 1,500 | -0.67% | 38,679 | 8,628 | 22,053 |
BGF리테일 | 167,000 | 2,500 | -1.47% | 67,498 | 11,299 | 28,864 |
삼성물산 | 124,000 | 0 | 0.00% | 559,919 | 69,534 | 231,740 |
SK가스 | 120,500 | 3,000 | +2.55% | 21,501 | 2,569 | 11,122 |
삼성물산우B | 110,000 | 2,000 | -1.79% | 13,135 | 1,464 | 1,790 |
이마트 | 105,500 | 1,500 | -1.40% | 176,622 | 18,597 | 29,409 |
롯데쇼핑 | 102,000 | 1,000 | -0.97% | 62,793 | 6,353 | 28,855 |
호텔신라 | 72,200 | 900 | -1.23% | 163,595 | 11,857 | 28,337 |
현대백화점 | 65,200 | 2,100 | -3.12% | 244,195 | 15,964 | 15,258 |
SK네트웍스우 | 61,800 | 0 | 0.00% | 155 | 10 | 70 |
호텔신라우 | 60,000 | 0 | 0.00% | 1,723 | 104 | 451 |
한샘 | 55,700 | 600 | +1.09% | 72,250 | 4,024 | 13,108 |
현대홈쇼핑 | 51,800 | 0 | 0.00% | 7,246 | 375 | 6,216 |
E1 | 45,650 | 50 | +0.11% | 8,614 | 393 | 3,132 |
영원무역 | 41,600 | 650 | -1.54% | 98,619 | 4,088 | 18,434 |
LX인터내셔널 | 35,450 | 1,450 | +4.26% | 502,704 | 17,665 | 13,740 |
광주신세계 | 34,750 | 850 | +2.51% | 23,438 | 807 | 2,780 |
휠라홀딩스 | 33,300 | 3,000 | +9.90% | 893,268 | 28,914 | 20,230 |
신세계인터내셔날 | 30,450 | 150 | +0.50% | 139,884 | 4,227 | 10,871 |
GS리테일 | 25,800 | 150 | -0.58% | 127,408 | 3,300 | 27,017 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.