종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 239,500 | 4,000 | -1.64% | 13,772 | 3,334 | 22,106 |
신세계 | 145,600 | 0 | 0.00% | 11,781 | 1,724 | 14,043 |
삼성물산 | 124,300 | 200 | +0.16% | 131,765 | 16,317 | 211,281 |
BGF리테일 | 109,000 | 2,700 | -2.42% | 14,318 | 1,572 | 18,839 |
삼성물산우B | 88,800 | 100 | -0.11% | 1,034 | 92 | 1,303 |
이마트 | 80,300 | 100 | -0.12% | 74,246 | 5,998 | 22,384 |
롯데쇼핑 | 64,100 | 400 | -0.62% | 33,405 | 2,158 | 18,133 |
E1 | 60,900 | 200 | -0.33% | 11,515 | 701 | 4,178 |
현대백화점 | 56,600 | 300 | -0.53% | 21,642 | 1,235 | 12,808 |
포스코인터내셔널 | 53,800 | 500 | +0.94% | 445,056 | 24,071 | 94,646 |
영원무역 | 50,100 | 1,000 | -1.96% | 35,607 | 1,799 | 22,200 |
현대홈쇼핑 | 49,200 | 450 | -0.91% | 7,298 | 360 | 5,904 |
DI동일 | 44,100 | 700 | -1.56% | 88,839 | 3,903 | 8,543 |
한샘 | 44,000 | 50 | +0.11% | 13,292 | 584 | 10,355 |
호텔신라 | 40,500 | 0 | 0.00% | 52,026 | 2,100 | 15,895 |
휠라홀딩스 | 38,850 | 50 | +0.13% | 122,344 | 4,783 | 23,347 |
호텔신라우 | 33,150 | 350 | -1.04% | 3,888 | 130 | 249 |
광주신세계 | 30,100 | 250 | +0.84% | 59,597 | 1,782 | 2,395 |
더본코리아 | 28,950 | 600 | -2.03% | 72,987 | 2,117 | 4,266 |
동서 | 28,900 | 1,900 | +7.04% | 205,985 | 5,879 | 28,813 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준