종목명 |
---|
삼성바이오로직스 |
한미약품 |
셀트리온 |
녹십자 |
유한양행 |
대웅제약 |
유한양행우 |
종근당 |
JW중외제약2우B |
동아에스티 |
SK바이오사이언스 |
종근당홀딩스 |
한올바이오파마 |
JW중외제약우 |
JW중외제약 |
종근당바이오 |
대웅 |
유나이티드제약 |
삼진제약 |
신풍제약우 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,020,000 | 4,000 | -0.39% | 68,216 | 70,370 | 725,975 |
한미약품 | 256,000 | 4,500 | -1.73% | 45,997 | 11,864 | 32,796 |
셀트리온 | 180,700 | 3,800 | -2.06% | 553,795 | 100,846 | 392,261 |
녹십자 | 156,700 | 2,200 | -1.38% | 40,435 | 6,390 | 18,313 |
유한양행 | 131,100 | 300 | +0.23% | 1,346,353 | 178,489 | 105,154 |
대웅제약 | 128,600 | 3,100 | -2.35% | 29,576 | 3,826 | 14,900 |
유한양행우 | 117,600 | 400 | +0.34% | 15,025 | 1,778 | 1,389 |
종근당 | 92,100 | 2,400 | -2.54% | 21,950 | 2,037 | 12,134 |
JW중외제약2우B | 59,900 | 1,100 | -1.80% | 76 | 5 | 126 |
동아에스티 | 52,800 | 1,200 | -2.22% | 23,740 | 1,257 | 4,843 |
SK바이오사이언스 | 48,950 | 250 | -0.51% | 99,831 | 4,896 | 38,351 |
종근당홀딩스 | 46,650 | 400 | -0.85% | 4,518 | 211 | 2,337 |
한올바이오파마 | 38,000 | 1,250 | -3.18% | 482,773 | 18,368 | 19,851 |
JW중외제약우 | 30,900 | 700 | +2.32% | 526 | 16 | 106 |
JW중외제약 | 23,250 | 250 | -1.06% | 40,038 | 938 | 5,414 |
종근당바이오 | 22,350 | 100 | -0.45% | 5,752 | 128 | 1,226 |
대웅 | 20,200 | 300 | -1.46% | 44,894 | 911 | 11,745 |
유나이티드제약 | 18,430 | 170 | -0.91% | 11,438 | 212 | 3,010 |
삼진제약 | 17,280 | 170 | -0.97% | 19,792 | 342 | 2,402 |
신풍제약우 | 17,200 | 200 | -1.15% | 1,571 | 27 | 378 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 2,960 | +29.82% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 7,490 | +29.14% |
3산일전기 | 81,600 | +16.57% |
4한화엔진 | 26,250 | +9.83% |
5삼성중공업 | 13,000 | +9.70% |
6한솔홈데코 | 928 | +9.31% |
7DS단석 | 34,050 | +8.44% |
8대원전선우 | 5,420 | +8.40% |
9SG글로벌 | 3,895 | +7.15% |
10티웨이홀딩스 | 771 | +7.08% |