종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
DI동일 |
호텔신라우 |
미스토홀딩스 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 207,500 | 3,000 | -1.43% | 1,615 | 335 | 19,184 |
신세계 | 170,800 | 3,600 | +2.15% | 3,299 | 558 | 16,474 |
삼성물산 | 149,600 | 10,600 | +7.63% | 588,424 | 87,834 | 254,285 |
삼성물산우B | 113,500 | 10,500 | +10.19% | 24,091 | 2,700 | 1,666 |
BGF리테일 | 99,100 | 600 | -0.60% | 4,045 | 402 | 17,128 |
이마트 | 86,200 | 300 | +0.35% | 34,216 | 2,931 | 23,788 |
롯데쇼핑 | 75,800 | 500 | +0.66% | 3,904 | 296 | 21,443 |
E1 | 67,900 | 0 | 0.00% | 725 | 49 | 4,658 |
현대백화점 | 66,800 | 600 | +0.91% | 9,547 | 637 | 15,116 |
영원무역 | 57,200 | 100 | -0.17% | 7,401 | 422 | 25,346 |
현대홈쇼핑 | 52,300 | 400 | +0.77% | 2,880 | 150 | 6,276 |
호텔신라 | 48,000 | 400 | +0.84% | 20,054 | 961 | 18,839 |
포스코인터내셔널 | 47,250 | 850 | -1.77% | 43,331 | 2,051 | 83,124 |
한샘 | 41,100 | 50 | -0.12% | 2,826 | 116 | 9,672 |
DI동일 | 36,450 | 400 | -1.09% | 1,323 | 48 | 7,412 |
호텔신라우 | 36,050 | 1,950 | +5.72% | 5,326 | 185 | 271 |
미스토홀딩스 | 35,400 | 50 | -0.14% | 18,288 | 646 | 21,274 |
광주신세계 | 27,850 | 50 | -0.18% | 568 | 16 | 2,216 |
LX인터내셔널 | 27,350 | 100 | -0.36% | 10,214 | 279 | 10,601 |
더본코리아 | 26,500 | 300 | -1.12% | 2,726 | 72 | 3,905 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준