실시간
2025.01.15 (장종료) 새로고침

코오롱글로벌

003070 KOSPI
  • 9,240
  • 40
  • +0.43%
거래량 :
84,730
거래대금(백만) :
783
  • 전일 9,200
  • 고가 9,330
  • 52주최고 15,240
  • 발행주식(천주) 18,933
  • 시가 9,260
  • 저가 9,100
  • 52주최저 7,920
  • 시가총액(백만) 174,938
종목 오버랩
건설
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

건설
  • 63.59
  • 0.88
  • -1.36%
  • 상한0
  • 상승6
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한28
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
현대건설우 46,350 150 +0.32% 2,351 109 489
한전KPS 42,850 200 -0.46% 131,548 5,634 19,282
DL이앤씨 30,350 550 -1.78% 130,540 3,952 11,744
현대건설 25,900 150 -0.58% 403,880 10,494 28,841
동부건설우 20,500 150 -0.73% 131 3 46
DL이앤씨2우(전환) 20,400 400 -1.92% 4,324 88 431
수산인더스트리 20,100 100 -0.50% 9,428 190 2,871
신세계건설 18,130 0 0.00% 1,986 36 1,407
GS건설 17,130 360 -2.06% 460,445 7,896 14,660
코오롱글로벌우 16,790 10 -0.06% 3,551 59 124
HDC현대산업개발 16,380 440 -2.62% 409,047 6,726 10,796
DL이앤씨우 15,550 170 -1.08% 1,426 22 329
동아지질 13,650 160 -1.16% 16,572 228 1,828
금호건설우 13,350 50 +0.38% 1,325 18 39
SK이터닉스 12,550 80 -0.63% 101,237 1,275 4,228
계룡건설 12,310 190 -1.52% 19,910 246 1,099
진흥기업2우B 9,960 360 -3.49% 61 1 29
HS화성 9,660 20 +0.21% 418 4 980
코오롱글로벌 9,240 40 +0.43% 84,730 783 1,749
HDC랩스 8,120 0 0.00% 5,600 45 2,108

일별 시세

일자
2025.01.14
2025.01.13
2025.01.10
2025.01.09
2025.01.08
2025.01.07
2025.01.06
2025.01.03
2025.01.02
2024.12.30
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.01.14 9,200 160 +1.77% 9,100 9,240 9,030 48,408
2025.01.13 9,040 110 -1.20% 9,120 9,190 9,010 34,052
2025.01.10 9,150 100 +1.10% 9,040 9,180 8,980 32,679
2025.01.09 9,050 30 +0.33% 9,100 9,100 8,970 23,551
2025.01.08 9,020 60 -0.66% 9,000 9,150 8,960 40,180
2025.01.07 9,080 50 +0.55% 9,140 9,200 9,010 54,236
2025.01.06 9,030 80 +0.89% 9,000 9,040 8,950 15,703
2025.01.03 8,950 140 +1.59% 8,730 8,990 8,730 28,344
2025.01.02 8,810 0 0.00% 8,810 9,000 8,670 19,980
2024.12.30 8,810 20 +0.23% 8,660 8,920 8,660 23,366

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 9,240 40 +0.43% 0 0 84,732 1,550
15:19 9,250 50 +0.54% 9,250 9,180 83,182 983
15:18 9,240 40 +0.43% 9,240 9,170 82,199 1,242
15:17 9,190 10 -0.11% 9,200 9,190 80,957 265
15:16 9,200 0 0.00% 9,200 9,190 80,692 874
15:15 9,200 0 0.00% 9,240 9,200 79,818 413
15:14 9,210 10 +0.11% 0 0 79,405 405
15:13 9,200 0 0.00% 0 0 79,000 300
15:12 9,230 30 +0.33% 9,240 9,200 78,700 554
15:11 9,230 30 +0.33% 9,240 9,200 78,146 342

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.