종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
KCC |
LG화학 |
효성티앤씨 |
HS효성첨단소재 |
미원상사 |
SKC |
코스맥스 |
LG화학우 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
금호석유 |
대한화섬 |
한솔케미칼 |
대한유화 |
미창석유 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 634,000 | 1,000 | -0.16% | 32 | 20 | 7,059 |
한국쉘석유 | 320,000 | 500 | +0.16% | 316 | 101 | 4,160 |
LG생활건강 | 302,000 | 4,500 | +1.51% | 13,343 | 4,020 | 47,167 |
KCC | 253,000 | 1,500 | +0.60% | 1,597 | 405 | 22,483 |
LG화학 | 244,500 | 4,000 | +1.66% | 60,271 | 14,738 | 172,598 |
효성티앤씨 | 225,000 | 2,000 | -0.88% | 2,876 | 649 | 9,737 |
HS효성첨단소재 | 182,100 | 2,100 | -1.14% | 2,448 | 445 | 8,158 |
미원상사 | 171,600 | 600 | +0.35% | 76 | 13 | 8,151 |
SKC | 170,900 | 400 | +0.23% | 294,204 | 51,036 | 64,717 |
코스맥스 | 170,400 | 2,200 | +1.31% | 19,059 | 3,237 | 19,340 |
LG화학우 | 153,500 | 0 | 0.00% | 3,639 | 558 | 11,802 |
미원에스씨 | 135,500 | 300 | +0.22% | 3 | 0 | 6,775 |
LG생활건강우 | 127,900 | 200 | +0.16% | 613 | 78 | 2,686 |
SK이노베이션 | 127,600 | 3,000 | +2.41% | 44,876 | 5,672 | 192,720 |
아모레퍼시픽 | 125,800 | 2,900 | +2.36% | 83,612 | 10,479 | 73,584 |
금호석유 | 107,300 | 2,400 | -2.19% | 68,039 | 7,292 | 29,330 |
대한화섬 | 107,000 | 1,100 | +1.04% | 5 | 1 | 1,421 |
한솔케미칼 | 98,000 | 1,000 | -1.01% | 6,590 | 645 | 11,108 |
대한유화 | 92,100 | 1,400 | -1.50% | 4,472 | 414 | 5,986 |
미창석유 | 86,800 | 300 | +0.35% | 152 | 13 | 1,510 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.