종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
더본코리아 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
DI동일 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 207,500 | 2,500 | -1.19% | 14,994 | 3,142 | 19,153 |
신세계 | 127,700 | 5,800 | -4.34% | 52,242 | 6,762 | 12,572 |
삼성물산 | 117,000 | 3,000 | -2.50% | 285,417 | 33,551 | 208,007 |
BGF리테일 | 101,900 | 5,700 | -5.30% | 40,539 | 4,197 | 17,612 |
삼성물산우B | 88,000 | 1,800 | -2.00% | 2,472 | 219 | 1,291 |
E1 | 69,600 | 2,300 | -3.20% | 21,202 | 1,485 | 4,775 |
롯데쇼핑 | 60,300 | 500 | -0.82% | 46,367 | 2,816 | 17,058 |
이마트 | 57,200 | 700 | -1.21% | 100,632 | 5,770 | 15,945 |
한샘 | 50,000 | 300 | -0.60% | 25,406 | 1,275 | 11,767 |
포스코인터내셔널 | 47,500 | 1,700 | -3.46% | 525,750 | 25,313 | 83,563 |
더본코리아 | 44,250 | 3,500 | -7.33% | 2,352,300 | 114,240 | 6,401 |
현대홈쇼핑 | 43,550 | 550 | -1.25% | 15,994 | 699 | 5,226 |
현대백화점 | 41,900 | 450 | -1.06% | 40,054 | 1,694 | 9,806 |
DI동일 | 40,950 | 0 | 0.00% | 230,100 | 9,334 | 10,326 |
휠라홀딩스 | 39,000 | 500 | +1.30% | 132,037 | 5,142 | 23,437 |
영원무역 | 39,000 | 350 | +0.91% | 41,666 | 1,621 | 17,281 |
호텔신라 | 36,900 | 1,050 | -2.77% | 180,825 | 6,727 | 14,483 |
호텔신라우 | 32,850 | 1,200 | -3.52% | 2,144 | 71 | 247 |
광주신세계 | 29,200 | 50 | -0.17% | 4,867 | 143 | 2,323 |
LX인터내셔널 | 27,300 | 1,000 | -3.53% | 148,550 | 4,091 | 10,581 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.