실시간
2023.12.08 (장종료) 새로고침

사조대림

003960 KOSPI
  • 32,700
  • 150
  • +0.46%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 32,550
  • 고가 32,850
  • 52주최고 35,200
  • 발행주식(천주) 9,164
  • 시가 32,750
  • 저가 31,700
  • 52주최저 23,100
  • 시가총액(백만) 299,678
종목 오버랩
음식료품
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

음식료품
  • 3,623.60
  • 8.96
  • -0.25%
  • 상한0
  • 상승23
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한21
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
남양유업 448,500 500 +0.11% 0 0 3,229
농심 400,000 3,000 -0.74% 0 0 24,331
오뚜기 384,500 4,000 -1.03% 0 0 15,410
CJ제일제당 316,500 1,500 +0.48% 0 0 47,646
남양유업우 253,500 500 +0.20% 0 0 507
삼양식품 203,500 4,500 -2.16% 0 0 15,330
조흥 172,600 1,600 +0.94% 0 0 1,036
롯데칠성 150,500 900 +0.60% 0 0 13,965
CJ제일제당 우 134,500 400 +0.30% 0 0 1,785
대한제분 129,300 400 -0.31% 0 0 2,185
롯데웰푸드 128,700 1,300 -1.00% 0 0 12,142
오리온 111,300 600 -0.54% 0 0 44,004
롯데칠성우 68,900 400 +0.58% 0 0 534
SPC삼립 63,400 400 +0.63% 0 0 5,471
빙그레 53,500 0 0.00% 0 0 5,270
삼양사 43,750 300 -0.68% 0 0 4,512
사조대림 32,700 150 +0.46% 0 0 2,997
동원F&B 31,850 200 -0.62% 0 0 6,146
샘표식품 27,000 100 +0.37% 0 0 1,233
삼양사우 26,100 150 +0.58% 0 0 97

일별 시세

일자
2023.12.08
2023.12.07
2023.12.06
2023.12.05
2023.12.04
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.08 32,700 150 +0.46% 32,750 32,850 31,700 0
2023.12.07 32,550 200 -0.61% 32,500 33,200 32,250 22,818
2023.12.06 32,750 900 -2.67% 33,550 33,600 32,200 11,779
2023.12.05 33,650 1,450 +4.50% 32,700 34,000 31,850 68,628
2023.12.04 32,200 700 +2.22% 31,600 32,600 31,150 13,310
2023.12.01 31,500 800 -2.48% 32,800 32,800 31,150 38,974
2023.11.30 32,300 100 -0.31% 32,600 33,450 32,000 33,898
2023.11.29 32,400 150 +0.47% 32,050 32,650 31,750 33,206
2023.11.28 32,250 250 +0.78% 32,200 32,600 31,250 30,034
2023.11.27 32,000 1,800 -5.33% 33,600 34,500 31,850 45,583

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 32,700 150 +0.46% 0 0 18,155 134
15:19 32,550 0 0.00% 32,700 32,500 18,021 12
15:18 32,550 0 0.00% 32,700 32,450 18,009 15
15:17 32,700 150 +0.46% 32,700 32,550 17,994 39
15:16 32,700 150 +0.46% 32,700 32,500 17,955 34
15:15 32,550 0 0.00% 32,600 32,450 17,921 30
15:14 32,550 0 0.00% 32,600 32,500 17,891 24
15:13 32,700 150 +0.46% 32,700 32,500 17,867 2,029
15:12 32,550 0 0.00% 32,600 32,400 15,838 120
15:11 32,500 50 -0.15% 32,500 32,400 15,718 30

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.