종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
DI동일 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 221,000 | 2,500 | -1.12% | 618 | 138 | 20,399 |
신세계 | 133,300 | 200 | -0.15% | 2,822 | 376 | 13,124 |
삼성물산 | 120,100 | 700 | +0.59% | 26,591 | 3,190 | 213,519 |
BGF리테일 | 104,700 | 900 | -0.85% | 4,549 | 477 | 18,096 |
삼성물산우B | 90,900 | 100 | +0.11% | 501 | 46 | 1,334 |
E1 | 67,100 | 400 | -0.59% | 3,283 | 221 | 4,603 |
이마트 | 66,200 | 700 | +1.07% | 37,344 | 2,475 | 18,454 |
롯데쇼핑 | 53,600 | 0 | 0.00% | 4,069 | 218 | 15,163 |
현대백화점 | 49,550 | 550 | +1.12% | 14,237 | 704 | 11,213 |
DI동일 | 49,500 | 300 | -0.60% | 2,377 | 117 | 10,609 |
한샘 | 47,250 | 200 | +0.43% | 2,714 | 128 | 11,120 |
현대홈쇼핑 | 43,900 | 150 | -0.34% | 523 | 23 | 5,268 |
포스코인터내셔널 | 43,200 | 700 | +1.65% | 97,430 | 4,187 | 75,999 |
휠라홀딩스 | 41,300 | 0 | 0.00% | 20,451 | 846 | 24,820 |
영원무역 | 40,800 | 100 | -0.24% | 6,085 | 248 | 18,079 |
호텔신라 | 39,250 | 50 | -0.13% | 12,564 | 493 | 15,405 |
더본코리아 | 31,800 | 100 | -0.31% | 15,103 | 481 | 4,661 |
호텔신라우 | 30,050 | 50 | +0.17% | 41 | 1 | 226 |
광주신세계 | 28,900 | 50 | +0.17% | 2,295 | 66 | 2,300 |
LX인터내셔널 | 25,750 | 400 | +1.58% | 57,634 | 1,481 | 9,981 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.