종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
DI동일 |
한샘 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
더본코리아 |
광주신세계 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 218,000 | 9,500 | -4.18% | 12,113 | 2,672 | 20,122 |
신세계 | 130,800 | 3,400 | -2.53% | 23,236 | 3,052 | 12,877 |
삼성물산 | 120,000 | 400 | +0.33% | 216,279 | 25,797 | 213,341 |
BGF리테일 | 103,300 | 0 | 0.00% | 33,097 | 3,446 | 17,854 |
삼성물산우B | 89,100 | 0 | 0.00% | 1,441 | 128 | 1,308 |
E1 | 66,100 | 200 | -0.30% | 11,419 | 752 | 4,534 |
이마트 | 63,300 | 1,000 | -1.56% | 70,822 | 4,502 | 17,645 |
롯데쇼핑 | 56,000 | 1,600 | +2.94% | 113,589 | 6,336 | 15,842 |
현대홈쇼핑 | 51,000 | 300 | -0.58% | 20,647 | 1,060 | 6,120 |
현대백화점 | 50,700 | 1,100 | -2.12% | 57,598 | 2,951 | 11,473 |
DI동일 | 45,850 | 2,800 | -5.76% | 145,421 | 6,789 | 8,882 |
한샘 | 45,300 | 700 | -1.52% | 21,295 | 971 | 10,661 |
영원무역 | 44,550 | 1,100 | +2.53% | 85,148 | 3,824 | 19,741 |
포스코인터내셔널 | 40,000 | 1,500 | -3.61% | 817,462 | 32,839 | 70,369 |
호텔신라 | 39,400 | 500 | -1.25% | 71,593 | 2,818 | 15,464 |
휠라홀딩스 | 38,150 | 850 | -2.18% | 216,945 | 8,341 | 22,927 |
더본코리아 | 29,900 | 100 | -0.33% | 51,635 | 1,549 | 4,382 |
광주신세계 | 29,550 | 50 | -0.17% | 4,961 | 146 | 2,351 |
호텔신라우 | 29,450 | 50 | -0.17% | 586 | 17 | 221 |
LX인터내셔널 | 26,300 | 1,400 | +5.62% | 742,558 | 19,463 | 10,194 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.