종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
DI동일 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
동서 |
광주신세계 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 209,500 | 1,000 | +0.48% | 9,119 | 1,921 | 19,337 |
신세계 | 134,000 | 900 | -0.67% | 20,561 | 2,757 | 13,193 |
삼성물산 | 118,800 | 100 | +0.08% | 212,838 | 25,343 | 211,208 |
BGF리테일 | 103,100 | 900 | +0.88% | 50,892 | 5,226 | 17,820 |
삼성물산우B | 91,900 | 0 | 0.00% | 757 | 70 | 1,349 |
E1 | 72,500 | 2,000 | +2.84% | 27,702 | 1,996 | 4,974 |
이마트 | 64,400 | 600 | +0.94% | 101,312 | 6,477 | 17,952 |
롯데쇼핑 | 57,100 | 100 | +0.18% | 53,602 | 3,061 | 16,153 |
한샘 | 53,400 | 1,200 | +2.30% | 17,336 | 918 | 12,567 |
DI동일 | 49,600 | 3,200 | +6.90% | 449,935 | 22,410 | 12,507 |
현대백화점 | 48,500 | 1,450 | +3.08% | 49,944 | 2,410 | 10,975 |
현대홈쇼핑 | 46,650 | 1,450 | +3.21% | 24,942 | 1,158 | 5,598 |
영원무역 | 43,600 | 200 | -0.46% | 51,648 | 2,246 | 19,320 |
휠라홀딩스 | 41,850 | 950 | +2.32% | 65,780 | 2,742 | 25,150 |
호텔신라 | 39,450 | 450 | -1.13% | 69,173 | 2,721 | 15,483 |
포스코인터내셔널 | 38,950 | 700 | -1.77% | 409,883 | 15,916 | 68,522 |
더본코리아 | 33,600 | 50 | +0.15% | 72,169 | 2,416 | 4,861 |
호텔신라우 | 31,100 | 150 | +0.48% | 998 | 31 | 234 |
동서 | 29,900 | 200 | -0.66% | 145,133 | 4,363 | 29,810 |
광주신세계 | 29,200 | 350 | -1.18% | 7,184 | 210 | 2,323 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.