종목명 |
---|
남양유업 |
삼양식품 |
오뚜기 |
남양유업우 |
농심 |
CJ제일제당 |
조흥 |
롯데웰푸드 |
대한제분 |
CJ제일제당 우 |
롯데칠성 |
오리온 |
롯데칠성우 |
빙그레 |
삼양사 |
SPC삼립 |
사조대림 |
동원F&B |
삼양사우 |
샘표식품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
남양유업 | 577,000 | 3,000 | +0.52% | 1,399 | 806 | 3,922 |
삼양식품 | 545,000 | 18,000 | +3.42% | 76,701 | 41,551 | 41,055 |
오뚜기 | 412,000 | 3,000 | -0.72% | 3,338 | 1,381 | 16,512 |
남양유업우 | 395,000 | 5,000 | -1.25% | 177 | 70 | 790 |
농심 | 382,000 | 0 | 0.00% | 18,245 | 7,009 | 23,236 |
CJ제일제당 | 280,500 | 6,500 | -2.26% | 65,668 | 18,476 | 42,227 |
조흥 | 178,800 | 2,200 | +1.25% | 12 | 2 | 1,073 |
롯데웰푸드 | 142,600 | 7,800 | -5.19% | 15,306 | 2,214 | 13,454 |
대한제분 | 138,900 | 200 | -0.14% | 2,668 | 367 | 2,347 |
CJ제일제당 우 | 133,900 | 700 | -0.52% | 2,230 | 299 | 1,777 |
롯데칠성 | 126,200 | 0 | 0.00% | 9,012 | 1,136 | 11,710 |
오리온 | 99,000 | 2,000 | -1.98% | 215,737 | 21,551 | 39,141 |
롯데칠성우 | 66,600 | 200 | +0.30% | 1,404 | 93 | 516 |
빙그레 | 62,200 | 1,500 | -2.35% | 31,123 | 1,945 | 6,127 |
삼양사 | 50,400 | 100 | -0.20% | 8,389 | 421 | 5,198 |
SPC삼립 | 50,300 | 0 | 0.00% | 3,493 | 176 | 4,340 |
사조대림 | 48,050 | 1,800 | -3.61% | 73,997 | 3,584 | 4,404 |
동원F&B | 32,750 | 150 | +0.46% | 13,600 | 446 | 6,319 |
삼양사우 | 30,950 | 0 | 0.00% | 352 | 11 | 115 |
샘표식품 | 28,300 | 350 | -1.22% | 35,149 | 1,000 | 1,293 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.