종목명 |
---|
삼성바이오로직스 |
한미약품 |
셀트리온 |
유한양행우 |
녹십자 |
대웅제약 |
유한양행 |
종근당 |
동아에스티 |
JW중외제약2우B |
종근당홀딩스 |
SK바이오사이언스 |
한올바이오파마 |
JW중외제약우 |
종근당바이오 |
JW중외제약 |
대웅 |
유나이티드제약 |
신풍제약우 |
삼진제약 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 962,000 | 3,000 | -0.31% | 24,522 | 23,583 | 684,694 |
한미약품 | 310,000 | 5,500 | -1.74% | 38,101 | 11,750 | 39,714 |
셀트리온 | 191,700 | 500 | +0.26% | 197,609 | 37,435 | 416,030 |
유한양행우 | 174,400 | 3,500 | -1.97% | 149,537 | 26,512 | 2,060 |
녹십자 | 146,000 | 200 | +0.14% | 14,316 | 2,068 | 17,062 |
대웅제약 | 134,600 | 4,500 | +3.46% | 25,135 | 3,328 | 15,596 |
유한양행 | 122,000 | 3,600 | -2.87% | 1,603,484 | 198,714 | 97,855 |
종근당 | 111,800 | 1,200 | +1.08% | 18,743 | 2,078 | 14,729 |
동아에스티 | 71,800 | 500 | +0.70% | 6,243 | 444 | 6,344 |
JW중외제약2우B | 57,700 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 121 |
종근당홀딩스 | 54,500 | 1,300 | -2.33% | 513 | 28 | 2,730 |
SK바이오사이언스 | 51,300 | 500 | -0.97% | 25,521 | 1,301 | 39,413 |
한올바이오파마 | 37,300 | 400 | +1.08% | 212,565 | 7,750 | 19,486 |
JW중외제약우 | 31,100 | 50 | -0.16% | 1 | 0 | 106 |
종근당바이오 | 29,400 | 400 | -1.34% | 15,533 | 453 | 1,613 |
JW중외제약 | 26,650 | 350 | -1.30% | 44,023 | 1,160 | 6,206 |
대웅 | 24,450 | 900 | +3.82% | 40,697 | 963 | 14,216 |
유나이티드제약 | 20,650 | 250 | -1.20% | 16,705 | 344 | 3,373 |
신풍제약우 | 19,050 | 150 | -0.78% | 598 | 11 | 419 |
삼진제약 | 17,900 | 10 | -0.06% | 2,152 | 38 | 2,488 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.