실시간
2023.12.01 (장종료) 새로고침

삼성전자우

005935 KOSPI
  • 57,900
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 57,900
  • 고가 58,000
  • 52주최고 61,500
  • 발행주식(천주) 822,887
  • 시가 58,000
  • 저가 57,600
  • 52주최저 49,900
  • 시가총액(백만) 47,645,140
종목 오버랩
전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

전기전자
  • 26,395.77
  • 512.66
  • -1.91%
  • 상한0
  • 상승28
  • 보합3
  • 하락0
  • 하한44
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성SDI 447,000 25,000 -5.30% 0 0 307,377
LG에너지솔루션 428,500 26,000 -5.72% 0 0 1,002,690
포스코퓨처엠 314,000 10,500 -3.24% 0 0 243,235
삼성SDI우 241,000 7,000 -2.82% 0 0 3,899
LG이노텍 234,000 4,000 -1.68% 0 0 55,381
효성중공업 214,500 4,500 +2.14% 0 0 20,001
삼성전기 146,700 1,000 +0.69% 0 0 109,576
에코프로머티 136,400 600 -0.44% 0 0 93,062
SK하이닉스 132,600 1,300 -0.97% 0 0 965,331
LG전자 102,400 300 -0.29% 0 0 167,575
HD현대일렉트릭 86,300 2,200 +2.62% 0 0 31,109
LX세미콘 85,000 1,000 -1.16% 0 0 13,825
LS ELECTRIC 75,100 600 -0.79% 0 0 22,530
한국단자 74,500 1,700 -2.23% 0 0 7,759
삼성전자 72,000 800 -1.10% 0 0 4,298,243
SK아이이테크놀로지 68,700 2,300 -3.24% 0 0 48,981
삼성전기우 68,600 800 +1.18% 0 0 1,994
DN오토모티브 68,000 500 +0.74% 0 0 6,796
DB하이텍 59,600 2,300 -3.72% 0 0 26,462
삼성전자우 57,900 0 0.00% 0 0 476,451

일별 시세

일자
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
2023.11.22
2023.11.21
2023.11.20
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.01 57,900 0 0.00% 58,000 58,000 57,600 0
2023.11.30 57,900 100 +0.17% 57,600 58,000 57,300 2,131,331
2023.11.29 57,800 100 -0.17% 57,800 57,900 57,500 439,370
2023.11.28 57,900 900 +1.58% 57,300 58,000 57,100 1,020,352
2023.11.27 57,000 200 -0.35% 57,200 57,600 56,800 742,071
2023.11.24 57,200 200 -0.35% 57,500 57,800 57,200 744,591
2023.11.23 57,400 500 +0.88% 57,400 57,700 57,100 1,338,253
2023.11.22 56,900 600 -1.04% 56,700 57,100 56,700 1,012,420
2023.11.21 57,500 0 0.00% 57,700 57,800 57,400 815,505
2023.11.20 57,500 0 0.00% 57,500 57,600 57,100 908,672

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 57,900 0 0.00% 0 0 885,356 89,376
15:19 57,800 100 -0.17% 57,800 57,700 795,980 4,017
15:18 57,800 100 -0.17% 57,800 57,700 791,963 1,193
15:17 57,800 100 -0.17% 57,800 57,700 790,770 3,216
15:16 57,800 100 -0.17% 57,800 57,700 787,554 5,950
15:15 57,700 200 -0.35% 57,800 57,700 781,604 1,322
15:14 57,800 100 -0.17% 57,800 57,700 780,282 1,184
15:13 57,800 100 -0.17% 57,800 57,700 779,098 5,668
15:12 57,700 200 -0.35% 57,800 57,700 773,430 1,178
15:11 57,700 200 -0.35% 57,800 57,700 772,252 572

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.