종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
두산우 |
SK |
두산2우B |
키움증권 |
SK우 |
LS |
메리츠금융지주 |
SK스퀘어 |
CJ |
동아쏘시오홀딩스 |
KB금융 |
HD현대 |
영원무역홀딩스 |
한진칼 |
CJ4우(전환) |
OCI홀딩스 |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 312,000 | 16,000 | +5.41% | 98,562 | 30,876 | 51,554 |
HD한국조선해양 | 243,500 | 5,000 | -2.01% | 152,892 | 37,392 | 172,333 |
세아제강지주 | 211,000 | 12,000 | -5.38% | 8,559 | 1,846 | 8,739 |
두산우 | 147,300 | 5,000 | +3.51% | 18,385 | 2,709 | 5,887 |
SK | 145,100 | 600 | +0.42% | 18,372 | 2,661 | 105,201 |
두산2우B | 133,900 | 4,700 | +3.64% | 2,137 | 286 | 1,196 |
키움증권 | 123,300 | 400 | -0.32% | 8,736 | 1,076 | 31,474 |
SK우 | 118,600 | 0 | 0.00% | 537 | 64 | 671 |
LS | 117,600 | 3,100 | +2.71% | 132,042 | 15,495 | 37,867 |
메리츠금융지주 | 110,900 | 1,200 | +1.09% | 81,025 | 9,000 | 211,509 |
SK스퀘어 | 97,800 | 1,800 | +1.88% | 77,927 | 7,575 | 130,610 |
CJ | 96,500 | 1,700 | -1.73% | 16,157 | 1,573 | 28,156 |
동아쏘시오홀딩스 | 94,600 | 900 | -0.94% | 2,303 | 219 | 6,006 |
KB금융 | 89,300 | 400 | +0.45% | 283,281 | 25,339 | 351,421 |
HD현대 | 84,600 | 300 | -0.35% | 36,468 | 3,094 | 66,828 |
영원무역홀딩스 | 81,800 | 100 | +0.12% | 2,090 | 170 | 11,154 |
한진칼 | 80,200 | 300 | +0.38% | 9,206 | 739 | 53,543 |
CJ4우(전환) | 78,500 | 1,200 | -1.51% | 1,302 | 103 | 3,318 |
OCI홀딩스 | 77,400 | 2,200 | -2.76% | 68,016 | 5,252 | 14,805 |
한국금융지주 | 77,300 | 400 | +0.52% | 27,125 | 2,098 | 43,076 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.