종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
영원무역 |
DI동일 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 170,000 | 100 | +0.06% | 1,788 | 304 | 15,691 |
신세계 | 152,500 | 3,700 | -2.37% | 33,325 | 5,097 | 15,014 |
삼성물산 | 134,300 | 2,000 | +1.51% | 215,542 | 29,201 | 238,764 |
BGF리테일 | 112,000 | 1,000 | +0.90% | 18,751 | 2,098 | 19,358 |
삼성물산우B | 100,400 | 200 | +0.20% | 3,530 | 357 | 1,473 |
E1 | 75,900 | 700 | -0.91% | 4,866 | 370 | 5,207 |
롯데쇼핑 | 63,100 | 1,200 | +1.94% | 134,741 | 8,598 | 17,850 |
이마트 | 59,300 | 500 | +0.85% | 83,031 | 4,931 | 16,530 |
포스코인터내셔널 | 55,900 | 500 | -0.89% | 350,785 | 19,903 | 98,341 |
한샘 | 51,700 | 200 | +0.39% | 21,669 | 1,121 | 12,167 |
현대백화점 | 46,700 | 150 | +0.32% | 24,009 | 1,130 | 10,929 |
현대홈쇼핑 | 46,250 | 50 | -0.11% | 11,527 | 532 | 5,550 |
호텔신라 | 45,600 | 350 | -0.76% | 85,775 | 3,944 | 17,897 |
영원무역 | 42,500 | 200 | +0.47% | 47,490 | 2,022 | 18,832 |
DI동일 | 39,500 | 50 | +0.13% | 70,790 | 2,791 | 9,960 |
휠라홀딩스 | 39,300 | 750 | -1.87% | 180,330 | 7,120 | 23,618 |
호텔신라우 | 38,900 | 150 | +0.39% | 5,006 | 195 | 292 |
LX인터내셔널 | 29,250 | 50 | +0.17% | 86,133 | 2,517 | 11,337 |
광주신세계 | 29,150 | 50 | +0.17% | 1,571 | 46 | 2,320 |
GS리테일 | 21,500 | 500 | +2.38% | 117,667 | 2,510 | 22,514 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.