종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 230,000 | 6,000 | +2.68% | 6,943 | 1,585 | 21,230 |
신세계 | 134,200 | 400 | +0.30% | 15,667 | 2,101 | 13,212 |
삼성물산 | 121,900 | 900 | +0.74% | 190,966 | 23,180 | 216,719 |
BGF리테일 | 102,000 | 500 | +0.49% | 19,601 | 2,001 | 17,630 |
삼성물산우B | 89,500 | 400 | +0.45% | 1,848 | 165 | 1,313 |
이마트 | 69,100 | 0 | 0.00% | 158,051 | 10,834 | 19,262 |
E1 | 65,800 | 400 | -0.60% | 9,130 | 605 | 4,514 |
롯데쇼핑 | 56,900 | 100 | +0.18% | 25,827 | 1,467 | 16,096 |
현대백화점 | 51,600 | 300 | -0.58% | 23,346 | 1,210 | 11,676 |
현대홈쇼핑 | 48,700 | 450 | -0.92% | 25,792 | 1,257 | 5,844 |
DI동일 | 47,650 | 750 | +1.60% | 61,440 | 2,928 | 9,230 |
영원무역 | 45,400 | 600 | -1.30% | 27,356 | 1,248 | 20,117 |
한샘 | 45,350 | 700 | +1.57% | 23,103 | 1,043 | 10,673 |
포스코인터내셔널 | 42,100 | 1,450 | +3.57% | 436,027 | 18,278 | 74,063 |
호텔신라 | 40,350 | 250 | +0.62% | 98,805 | 3,977 | 15,837 |
휠라홀딩스 | 38,200 | 200 | -0.52% | 106,340 | 4,072 | 22,957 |
더본코리아 | 30,750 | 50 | -0.16% | 90,715 | 2,783 | 4,507 |
호텔신라우 | 30,150 | 300 | +1.01% | 5,010 | 151 | 227 |
광주신세계 | 29,600 | 0 | 0.00% | 9,834 | 291 | 2,355 |
LX인터내셔널 | 27,300 | 200 | +0.74% | 116,355 | 3,174 | 10,581 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.