종목명 |
---|
남양유업 |
삼양식품 |
오뚜기 |
농심 |
남양유업우 |
CJ제일제당 |
조흥 |
대한제분 |
CJ제일제당 우 |
롯데웰푸드 |
롯데칠성 |
오리온 |
롯데칠성우 |
빙그레 |
사조대림 |
SPC삼립 |
삼양사 |
동원F&B |
삼양사우 |
샘표식품 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
남양유업 | 530,000 | 10,000 | +1.92% | 0 | 0 | 3,816 |
삼양식품 | 510,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 38,418 |
오뚜기 | 411,000 | 8,500 | +2.11% | 0 | 0 | 16,472 |
농심 | 386,500 | 500 | -0.13% | 0 | 0 | 23,509 |
남양유업우 | 335,000 | 14,000 | +4.36% | 0 | 0 | 670 |
CJ제일제당 | 317,000 | 2,500 | +0.79% | 0 | 0 | 47,722 |
조흥 | 177,700 | 800 | +0.45% | 0 | 0 | 1,066 |
대한제분 | 139,500 | 500 | +0.36% | 0 | 0 | 2,358 |
CJ제일제당 우 | 138,900 | 100 | -0.07% | 0 | 0 | 1,844 |
롯데웰푸드 | 134,500 | 5,400 | +4.18% | 0 | 0 | 12,690 |
롯데칠성 | 130,100 | 1,600 | +1.25% | 0 | 0 | 12,072 |
오리온 | 89,000 | 200 | -0.22% | 0 | 0 | 35,187 |
롯데칠성우 | 66,600 | 300 | +0.45% | 0 | 0 | 516 |
빙그레 | 62,700 | 900 | +1.46% | 0 | 0 | 6,177 |
사조대림 | 52,700 | 100 | -0.19% | 0 | 0 | 4,830 |
SPC삼립 | 51,100 | 1,000 | +2.00% | 0 | 0 | 4,409 |
삼양사 | 48,400 | 500 | +1.04% | 0 | 0 | 4,992 |
동원F&B | 32,000 | 300 | -0.93% | 0 | 0 | 6,175 |
삼양사우 | 30,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 111 |
샘표식품 | 28,050 | 50 | +0.18% | 0 | 0 | 1,281 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.