종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
BGF리테일 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
DI동일 |
미스토홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 208,000 | 2,500 | -1.19% | 900 | 187 | 19,230 |
신세계 | 168,700 | 1,500 | +0.90% | 1,682 | 283 | 16,271 |
삼성물산 | 150,300 | 11,300 | +8.13% | 425,284 | 63,322 | 255,475 |
삼성물산우B | 111,000 | 8,000 | +7.77% | 16,298 | 1,816 | 1,629 |
BGF리테일 | 99,300 | 400 | -0.40% | 2,897 | 288 | 17,163 |
이마트 | 85,400 | 500 | -0.58% | 14,184 | 1,215 | 23,567 |
롯데쇼핑 | 75,900 | 600 | +0.80% | 3,624 | 274 | 21,471 |
E1 | 67,800 | 100 | -0.15% | 610 | 41 | 4,651 |
현대백화점 | 66,600 | 400 | +0.60% | 6,555 | 437 | 15,071 |
영원무역 | 57,000 | 300 | -0.52% | 4,879 | 278 | 25,258 |
현대홈쇼핑 | 52,100 | 200 | +0.39% | 1,124 | 58 | 6,252 |
호텔신라 | 47,800 | 200 | +0.42% | 14,409 | 690 | 18,761 |
포스코인터내셔널 | 47,250 | 850 | -1.77% | 33,327 | 1,578 | 83,124 |
한샘 | 41,050 | 100 | -0.24% | 1,991 | 82 | 9,661 |
DI동일 | 36,450 | 400 | -1.09% | 852 | 31 | 7,412 |
미스토홀딩스 | 35,450 | 0 | 0.00% | 14,324 | 505 | 21,304 |
호텔신라우 | 34,800 | 700 | +2.05% | 3,339 | 115 | 262 |
광주신세계 | 27,850 | 50 | -0.18% | 557 | 16 | 2,216 |
LX인터내셔널 | 27,300 | 150 | -0.55% | 7,936 | 216 | 10,581 |
더본코리아 | 26,525 | 275 | -1.03% | 2,189 | 58 | 3,909 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준