종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
LG화학 |
한국쉘석유 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
에이피알 |
LG화학우 |
미원상사 |
SKC |
LG생활건강우 |
금호석유 |
미원에스씨 |
코스맥스 |
한솔케미칼 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
코스모신소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 641,000 | 1,000 | +0.16% | 9 | 6 | 7,137 |
LG생활건강 | 355,500 | 1,000 | -0.28% | 4,414 | 1,578 | 55,523 |
LG화학 | 349,000 | 1,500 | -0.43% | 40,192 | 14,094 | 246,367 |
한국쉘석유 | 320,000 | 1,000 | +0.31% | 204 | 65 | 4,160 |
효성티앤씨 | 300,000 | 500 | -0.17% | 2,417 | 720 | 12,983 |
KCC | 288,500 | 2,000 | +0.70% | 2,381 | 683 | 25,637 |
HS효성첨단소재 | 272,500 | 500 | -0.18% | 842 | 230 | 12,208 |
에이피알 | 269,500 | 3,000 | -1.10% | 7,308 | 1,980 | 20,536 |
LG화학우 | 239,500 | 500 | -0.21% | 954 | 229 | 18,415 |
미원상사 | 198,700 | 100 | +0.05% | 18 | 4 | 9,438 |
SKC | 158,700 | 1,500 | -0.94% | 76,002 | 12,112 | 60,097 |
LG생활건강우 | 151,700 | 800 | +0.53% | 256 | 39 | 3,185 |
금호석유 | 144,300 | 1,700 | -1.16% | 15,001 | 2,151 | 39,932 |
미원에스씨 | 135,700 | 800 | +0.59% | 465 | 63 | 6,785 |
코스맥스 | 132,600 | 1,500 | -1.12% | 14,066 | 1,873 | 15,049 |
한솔케미칼 | 127,600 | 300 | -0.23% | 7,083 | 908 | 14,464 |
아모레퍼시픽 | 124,400 | 400 | +0.32% | 35,726 | 4,433 | 72,765 |
대한화섬 | 122,500 | 100 | -0.08% | 36 | 4 | 1,627 |
SK이노베이션 | 117,500 | 1,700 | -1.43% | 48,721 | 5,778 | 112,489 |
코스모신소재 | 115,700 | 500 | -0.43% | 31,868 | 3,723 | 37,615 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1한국제지 | 1,249 | 11,047,070 |
2고려산업 | 3,450 | 9,194,046 |
3한세예스24홀딩스 | 6,460 | 5,427,446 |
4삼성전자 | 60,600 | 4,622,705 |
5티웨이항공 | 3,205 | 3,546,503 |
6티웨이홀딩스 | 693 | 3,226,259 |
7성안머티리얼스 | 560 | 2,882,728 |
8보락 | 1,410 | 2,815,093 |
9두산에너빌리티 | 19,060 | 2,323,371 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 45,150 | 1,961,429 |