실시간
2023.12.08 (장종료) 새로고침

삼성전기우

009155 KOSPI
  • 70,500
  • 1,300
  • +1.88%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 69,200
  • 고가 70,700
  • 52주최고 75,300
  • 발행주식(천주) 2,907
  • 시가 69,500
  • 저가 69,500
  • 52주최저 58,800
  • 시가총액(백만) 204,942
종목 오버랩
전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

전기전자
  • 26,461.48
  • 373.76
  • +1.43%
  • 상한1
  • 상승50
  • 보합5
  • 하락0
  • 하한19
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성SDI 450,000 6,500 +1.47% 0 0 309,440
LG에너지솔루션 430,500 4,000 +0.94% 0 0 1,007,370
포스코퓨처엠 343,000 8,500 +2.54% 0 0 265,699
삼성SDI우 248,000 3,000 +1.22% 0 0 4,012
LG이노텍 236,500 0 0.00% 0 0 55,973
효성중공업 180,600 2,900 -1.58% 0 0 16,840
삼성전기 150,900 3,200 +2.17% 0 0 112,713
에코프로머티 134,400 7,400 +5.83% 0 0 91,697
SK하이닉스 127,500 1,900 +1.51% 0 0 928,203
LG전자 94,600 700 -0.73% 0 0 154,811
SK아이이테크놀로지 86,500 500 +0.58% 0 0 61,672
LX세미콘 83,800 500 +0.60% 0 0 13,629
HD현대일렉트릭 80,000 100 -0.12% 0 0 28,838
삼성전자 72,600 1,100 +1.54% 0 0 4,334,062
삼성전기우 70,500 1,300 +1.88% 0 0 2,049
LS ELECTRIC 70,500 200 -0.28% 0 0 21,150
한국단자 70,300 0 0.00% 0 0 7,322
DN오토모티브 68,800 700 +1.03% 0 0 6,876
DB하이텍 59,000 900 -1.50% 0 0 26,195
삼성전자우 58,400 1,100 +1.92% 0 0 480,566

일별 시세

일자
2023.12.08
2023.12.07
2023.12.06
2023.12.05
2023.12.04
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.08 70,500 1,300 +1.88% 69,500 70,700 69,500 0
2023.12.07 69,200 700 -1.00% 69,300 69,700 68,700 3,006
2023.12.06 69,900 900 +1.30% 68,700 70,200 68,700 8,121
2023.12.05 69,000 200 -0.29% 69,200 69,400 68,600 2,856
2023.12.04 69,200 600 +0.87% 68,400 69,500 68,000 7,983
2023.12.01 68,600 800 +1.18% 68,800 69,000 67,700 8,675
2023.11.30 67,800 300 -0.44% 68,300 68,500 67,700 3,414
2023.11.29 68,100 400 +0.59% 67,700 68,500 67,100 4,619
2023.11.28 67,700 1,800 +2.73% 66,000 68,500 65,900 9,491
2023.11.27 65,900 200 +0.30% 65,700 66,100 65,500 1,354

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:12
15:10
15:06
15:05
15:04
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 70,500 1,300 +1.88% 0 0 8,316 54
15:19 70,500 1,300 +1.88% 70,600 70,500 8,262 12
15:18 70,500 1,300 +1.88% 70,500 70,400 8,250 100
15:17 70,500 1,300 +1.88% 70,500 70,300 8,150 1
15:16 70,500 1,300 +1.88% 70,500 70,300 8,149 1
15:12 70,300 1,100 +1.59% 70,500 70,300 8,148 14
15:10 70,500 1,300 +1.88% 70,500 70,300 8,134 3
15:06 70,500 1,300 +1.88% 70,500 70,300 8,131 1
15:05 70,500 1,300 +1.88% 70,500 70,300 8,130 1
15:04 70,400 1,200 +1.73% 70,500 70,300 8,129 43

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.