종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
동서 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 210,000 | 3,500 | -1.64% | 12,313 | 2,603 | 19,384 |
신세계 | 133,200 | 5,100 | -3.69% | 18,497 | 2,478 | 13,114 |
삼성물산 | 122,000 | 2,200 | -1.77% | 155,104 | 18,896 | 216,897 |
BGF리테일 | 105,200 | 4,000 | -3.66% | 36,351 | 3,858 | 18,183 |
삼성물산우B | 90,900 | 2,200 | -2.36% | 3,423 | 313 | 1,334 |
E1 | 72,400 | 1,400 | -1.90% | 9,800 | 711 | 4,967 |
이마트 | 65,100 | 1,700 | -2.54% | 133,611 | 8,718 | 18,147 |
롯데쇼핑 | 56,700 | 1,700 | -2.91% | 69,211 | 3,944 | 16,040 |
한샘 | 53,000 | 1,100 | -2.03% | 19,707 | 1,049 | 12,473 |
현대백화점 | 47,900 | 1,200 | -2.44% | 82,135 | 3,952 | 10,839 |
현대홈쇼핑 | 45,650 | 250 | -0.54% | 10,339 | 471 | 5,478 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
영원무역 | 41,350 | 200 | -0.48% | 71,332 | 2,967 | 18,323 |
포스코인터내셔널 | 40,250 | 6,100 | -13.16% | 2,230,827 | 93,179 | 70,809 |
휠라홀딩스 | 39,600 | 1,100 | -2.70% | 62,549 | 2,482 | 23,798 |
호텔신라 | 39,100 | 950 | -2.37% | 99,772 | 3,908 | 15,346 |
더본코리아 | 36,450 | 850 | -2.28% | 146,879 | 5,334 | 5,273 |
호텔신라우 | 33,150 | 250 | -0.75% | 1,851 | 61 | 249 |
광주신세계 | 29,250 | 50 | -0.17% | 6,562 | 191 | 2,327 |
동서 | 28,800 | 900 | -3.03% | 234,494 | 6,798 | 28,714 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.