종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 237,000 | 2,500 | -1.04% | 8,141 | 1,941 | 21,876 |
신세계 | 147,500 | 1,900 | +1.30% | 24,137 | 3,578 | 14,227 |
삼성물산 | 123,500 | 800 | -0.64% | 118,325 | 14,662 | 209,921 |
BGF리테일 | 110,800 | 1,800 | +1.65% | 46,968 | 5,244 | 19,151 |
삼성물산우B | 88,800 | 0 | 0.00% | 1,507 | 134 | 1,303 |
이마트 | 82,000 | 1,700 | +2.12% | 167,486 | 13,869 | 22,858 |
롯데쇼핑 | 64,400 | 300 | +0.47% | 63,460 | 4,118 | 18,218 |
E1 | 60,700 | 200 | -0.33% | 3,862 | 235 | 4,164 |
현대백화점 | 59,200 | 2,600 | +4.59% | 115,151 | 6,845 | 13,396 |
포스코인터내셔널 | 53,100 | 700 | -1.30% | 383,941 | 20,556 | 93,415 |
영원무역 | 49,500 | 600 | -1.20% | 35,124 | 1,750 | 21,934 |
현대홈쇼핑 | 49,300 | 100 | +0.20% | 4,285 | 212 | 5,916 |
DI동일 | 46,350 | 2,250 | +5.10% | 84,223 | 3,838 | 8,978 |
한샘 | 43,850 | 150 | -0.34% | 17,556 | 771 | 10,320 |
호텔신라 | 40,800 | 300 | +0.74% | 84,071 | 3,443 | 16,013 |
휠라홀딩스 | 39,100 | 250 | +0.64% | 151,356 | 5,942 | 23,497 |
호텔신라우 | 33,600 | 450 | +1.36% | 11,578 | 388 | 253 |
광주신세계 | 30,000 | 100 | -0.33% | 76,401 | 2,294 | 2,387 |
더본코리아 | 28,800 | 150 | -0.52% | 39,900 | 1,149 | 4,244 |
동서 | 27,450 | 1,450 | -5.02% | 107,786 | 3,039 | 27,368 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준