종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
BGF리테일 |
광주신세계 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
삼성물산 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
한샘 |
SK가스 |
호텔신라 |
삼성물산우B |
E1 |
SK네트웍스우 |
휠라코리아 |
롯데하이마트 |
호텔신라우 |
GS리테일 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 284,000 | 0 | 0.00% | 70,269 | 20,048 | 27,960 |
신세계인터내셔날 | 220,000 | 2,500 | +1.15% | 27,568 | 6,046 | 15,708 |
BGF리테일 | 209,500 | 4,000 | +1.95% | 16,550 | 3,458 | 36,210 |
광주신세계 | 205,500 | 2,500 | -1.20% | 512 | 105 | 3,288 |
롯데쇼핑 | 193,000 | 2,000 | +1.05% | 154,616 | 30,143 | 54,597 |
이마트 | 178,500 | 0 | 0.00% | 86,730 | 15,507 | 49,758 |
삼성물산 | 116,000 | 1,500 | -1.28% | 111,140 | 12,946 | 220,040 |
현대홈쇼핑 | 103,000 | 500 | -0.48% | 17,159 | 1,773 | 12,360 |
현대백화점 | 96,500 | 100 | +0.10% | 33,715 | 3,250 | 22,583 |
한샘 | 88,400 | 3,900 | +4.62% | 211,711 | 18,339 | 20,804 |
SK가스 | 83,700 | 700 | +0.84% | 15,037 | 1,258 | 7,578 |
호텔신라 | 82,800 | 600 | +0.73% | 1,096,232 | 91,134 | 32,497 |
삼성물산우B | 73,100 | 300 | +0.41% | 499 | 36 | 1,190 |
E1 | 58,800 | 400 | +0.68% | 3,246 | 190 | 4,034 |
SK네트웍스우 | 56,900 | 400 | +0.71% | 1,156 | 64 | 65 |
휠라코리아 | 52,300 | 3,300 | +6.73% | 640,204 | 32,762 | 31,963 |
롯데하이마트 | 49,400 | 250 | +0.51% | 57,562 | 2,838 | 11,662 |
호텔신라우 | 46,500 | 100 | +0.22% | 11,129 | 518 | 350 |
GS리테일 | 36,900 | 350 | -0.94% | 99,013 | 3,657 | 28,413 |
영원무역 | 36,500 | 450 | +1.25% | 67,790 | 2,469 | 16,174 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.