종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
E1 |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
영원무역 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 229,000 | 5,000 | +2.23% | 7,510 | 1,715 | 21,137 |
신세계 | 133,800 | 0 | 0.00% | 17,873 | 2,397 | 13,173 |
삼성물산 | 121,600 | 600 | +0.50% | 212,620 | 25,816 | 216,185 |
BGF리테일 | 101,800 | 300 | +0.30% | 23,556 | 2,404 | 17,595 |
삼성물산우B | 89,500 | 400 | +0.45% | 2,017 | 180 | 1,313 |
이마트 | 68,700 | 400 | -0.58% | 178,800 | 12,263 | 19,151 |
E1 | 65,900 | 300 | -0.45% | 9,932 | 657 | 4,521 |
롯데쇼핑 | 56,600 | 200 | -0.35% | 31,366 | 1,782 | 16,011 |
현대백화점 | 51,600 | 300 | -0.58% | 31,178 | 1,613 | 11,676 |
현대홈쇼핑 | 48,450 | 700 | -1.42% | 28,447 | 1,386 | 5,814 |
DI동일 | 47,550 | 650 | +1.39% | 64,787 | 3,087 | 9,211 |
영원무역 | 45,550 | 450 | -0.98% | 34,336 | 1,565 | 20,184 |
한샘 | 45,500 | 850 | +1.90% | 26,282 | 1,188 | 10,708 |
포스코인터내셔널 | 42,700 | 2,050 | +5.04% | 577,644 | 24,293 | 75,119 |
호텔신라 | 40,200 | 100 | +0.25% | 106,108 | 4,271 | 15,778 |
휠라홀딩스 | 38,250 | 150 | -0.39% | 129,653 | 4,963 | 22,987 |
더본코리아 | 30,700 | 100 | -0.32% | 95,095 | 2,918 | 4,500 |
호텔신라우 | 30,100 | 250 | +0.84% | 5,057 | 152 | 226 |
광주신세계 | 29,600 | 0 | 0.00% | 9,985 | 296 | 2,355 |
LX인터내셔널 | 27,300 | 200 | +0.74% | 134,193 | 3,660 | 10,581 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.