종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
KCC |
LG화학 |
효성티앤씨 |
HS효성첨단소재 |
미원상사 |
SKC |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
대한유화 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 614,000 | 6,000 | -0.97% | 162 | 100 | 6,836 |
한국쉘석유 | 314,500 | 4,000 | +1.29% | 1,948 | 609 | 4,088 |
LG생활건강 | 300,500 | 1,000 | -0.33% | 35,798 | 10,801 | 46,933 |
KCC | 247,000 | 2,000 | +0.82% | 17,309 | 4,275 | 21,950 |
LG화학 | 240,000 | 4,500 | -1.84% | 178,535 | 43,182 | 169,422 |
효성티앤씨 | 229,000 | 1,500 | +0.66% | 5,992 | 1,372 | 9,910 |
HS효성첨단소재 | 182,900 | 3,200 | -1.72% | 9,280 | 1,709 | 8,194 |
미원상사 | 171,000 | 3,800 | -2.17% | 1,604 | 277 | 8,122 |
SKC | 158,400 | 300 | +0.19% | 1,144,888 | 184,598 | 59,983 |
LG화학우 | 155,300 | 1,900 | -1.21% | 20,781 | 3,217 | 11,941 |
코스맥스 | 151,200 | 1,800 | -1.18% | 93,318 | 14,325 | 17,160 |
미원에스씨 | 136,000 | 0 | 0.00% | 318 | 43 | 6,800 |
LG생활건강우 | 130,000 | 2,300 | -1.74% | 8,097 | 1,054 | 2,730 |
SK이노베이션 | 125,100 | 2,100 | -1.65% | 207,628 | 26,190 | 188,945 |
아모레퍼시픽 | 114,100 | 1,200 | -1.04% | 171,838 | 19,750 | 66,740 |
대한화섬 | 105,100 | 1,300 | -1.22% | 36 | 4 | 1,396 |
한솔케미칼 | 99,300 | 2,400 | -2.36% | 43,124 | 4,333 | 11,256 |
금호석유 | 92,500 | 500 | +0.54% | 79,898 | 7,422 | 25,284 |
미창석유 | 87,800 | 100 | -0.11% | 752 | 66 | 1,527 |
대한유화 | 85,700 | 400 | +0.47% | 33,453 | 2,862 | 5,570 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1코오롱모빌리티그룹 | 2,960 | +29.82% |
2코오롱모빌리티그룹우 | 7,490 | +29.14% |
3산일전기 | 81,600 | +16.57% |
4한화엔진 | 26,250 | +9.83% |
5삼성중공업 | 13,000 | +9.70% |
6한솔홈데코 | 928 | +9.31% |
7DS단석 | 34,050 | +8.44% |
8대원전선우 | 5,420 | +8.40% |
9SG글로벌 | 3,895 | +7.15% |
10티웨이홀딩스 | 771 | +7.08% |