종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 167,200 | 2,700 | -1.59% | 4,521 | 762 | 15,433 |
신세계 | 154,900 | 4,700 | -2.94% | 25,118 | 3,920 | 15,250 |
삼성물산 | 134,600 | 700 | -0.52% | 308,348 | 41,114 | 239,297 |
BGF리테일 | 108,300 | 2,300 | -2.08% | 32,447 | 3,537 | 18,718 |
삼성물산우B | 100,400 | 1,300 | -1.28% | 2,916 | 294 | 1,473 |
E1 | 76,200 | 900 | +1.20% | 3,334 | 252 | 5,227 |
롯데쇼핑 | 61,900 | 900 | -1.43% | 39,161 | 2,438 | 17,511 |
이마트 | 58,400 | 800 | -1.35% | 73,042 | 4,284 | 16,279 |
포스코인터내셔널 | 56,600 | 1,300 | -2.25% | 465,614 | 26,396 | 99,572 |
한샘 | 51,500 | 500 | -0.96% | 21,930 | 1,134 | 12,120 |
현대백화점 | 47,050 | 900 | -1.88% | 39,615 | 1,873 | 11,011 |
현대홈쇼핑 | 46,550 | 450 | -0.96% | 21,440 | 1,002 | 5,586 |
호텔신라 | 45,600 | 1,150 | -2.46% | 183,210 | 8,384 | 17,897 |
영원무역 | 41,600 | 1,100 | -2.58% | 66,705 | 2,815 | 18,434 |
휠라홀딩스 | 40,050 | 250 | -0.62% | 146,347 | 5,892 | 24,068 |
호텔신라우 | 38,800 | 200 | -0.51% | 1,640 | 64 | 292 |
DI동일 | 38,300 | 200 | +0.52% | 93,534 | 3,580 | 9,658 |
LX인터내셔널 | 29,200 | 450 | -1.52% | 117,410 | 3,445 | 11,318 |
광주신세계 | 29,000 | 50 | -0.17% | 1,877 | 55 | 2,308 |
GS리테일 | 20,800 | 0 | 0.00% | 115,387 | 2,411 | 21,781 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.