종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
DI동일 |
현대백화점 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 217,500 | 1,500 | -0.68% | 3,490 | 760 | 20,076 |
신세계 | 133,100 | 800 | +0.60% | 22,861 | 3,034 | 13,104 |
삼성물산 | 118,800 | 1,500 | -1.25% | 149,287 | 17,828 | 211,208 |
BGF리테일 | 104,100 | 2,600 | +2.56% | 63,607 | 6,615 | 17,993 |
삼성물산우B | 90,900 | 300 | +0.33% | 951 | 86 | 1,334 |
E1 | 68,200 | 100 | -0.15% | 8,322 | 568 | 4,679 |
이마트 | 65,900 | 700 | -1.05% | 109,571 | 7,280 | 18,370 |
롯데쇼핑 | 53,500 | 200 | -0.37% | 32,570 | 1,737 | 15,134 |
DI동일 | 49,950 | 50 | -0.10% | 72,346 | 3,604 | 10,706 |
현대백화점 | 47,500 | 500 | -1.04% | 35,407 | 1,690 | 10,749 |
한샘 | 47,350 | 100 | +0.21% | 12,088 | 573 | 11,143 |
현대홈쇼핑 | 43,650 | 350 | -0.80% | 9,488 | 416 | 5,238 |
포스코인터내셔널 | 42,700 | 150 | -0.35% | 211,760 | 9,023 | 75,119 |
휠라홀딩스 | 42,000 | 0 | 0.00% | 66,950 | 2,814 | 25,240 |
영원무역 | 40,400 | 400 | -0.98% | 30,774 | 1,250 | 17,902 |
호텔신라 | 39,300 | 0 | 0.00% | 140,400 | 5,555 | 15,425 |
더본코리아 | 32,600 | 550 | -1.66% | 64,017 | 2,096 | 4,778 |
호텔신라우 | 30,200 | 100 | +0.33% | 956 | 29 | 227 |
광주신세계 | 28,800 | 50 | -0.17% | 940 | 27 | 2,292 |
LX인터내셔널 | 25,300 | 150 | -0.59% | 86,281 | 2,187 | 9,806 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1LS에코에너지 | 50,800 | +29.92% |
2LS네트웍스 | 3,935 | +29.87% |
3한전산업 | 11,830 | +16.44% |
4에이프로젠바이오로직스 | 740 | +15.99% |
5LS ELECTRIC | 222,500 | +15.05% |
6한신기계 | 3,475 | +14.69% |
7성문전자우 | 5,270 | +12.13% |
8세아제강지주 | 203,000 | +11.05% |
9윌비스 | 746 | +10.03% |
10SKC | 174,500 | +9.40% |