실시간
2024.09.13 (장종료) 새로고침

더존비즈온

012510 KOSPI
  • 56,800
  • 1,300
  • +2.34%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 55,500
  • 고가 57,000
  • 52주최고 78,300
  • 발행주식(천주) 30,383
  • 시가 55,900
  • 저가 55,500
  • 52주최저 26,800
  • 시가총액(백만) 1,725,742
종목 오버랩
서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

서비스
  • 1,005.15
  • 8.14
  • +0.82%
  • 상한0
  • 상승65
  • 보합5
  • 하락0
  • 하한30
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
크래프톤 338,000 17,000 +5.30% 0 0 161,882
아세아 256,000 1,500 +0.59% 0 0 5,416
엔씨소프트 179,800 700 +0.39% 0 0 39,473
삼성에스디에스 164,800 4,400 +2.74% 0 0 127,519
하이브 164,000 5,000 -2.96% 0 0 68,309
현대오토에버 160,300 3,200 +2.04% 0 0 43,961
NAVER 160,100 100 +0.06% 0 0 257,416
HD현대마린솔루션 105,500 1,200 -1.12% 0 0 46,895
SK바이오팜 104,300 1,100 +1.07% 0 0 81,681
한전기술 71,300 2,100 +3.03% 0 0 27,251
코웨이 66,100 200 -0.30% 0 0 48,782
시프트업 61,000 1,000 -1.61% 0 0 35,584
넷마블 60,700 1,000 -1.62% 0 0 52,174
에스원 58,000 800 +1.40% 0 0 22,040
더존비즈온 56,800 1,300 +2.34% 0 0 17,257
하나투어 48,900 550 -1.11% 0 0 7,843
더블유게임즈 48,450 0 0.00% 0 0 10,415
예스코홀딩스 45,800 500 -1.08% 0 0 2,748
카카오 35,600 250 +0.71% 0 0 157,896
신세계푸드 35,300 100 +0.28% 0 0 1,367

일별 시세

일자
2024.09.13
2024.09.12
2024.09.11
2024.09.10
2024.09.09
2024.09.06
2024.09.05
2024.09.04
2024.09.03
2024.09.02
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.09.13 56,800 1,300 +2.34% 55,900 57,000 55,500 85,017
2024.09.12 55,500 1,100 +2.02% 55,700 57,400 54,900 155,716
2024.09.11 54,400 1,200 -2.16% 56,000 56,400 54,000 72,808
2024.09.10 55,600 1,500 +2.77% 55,300 56,800 55,200 163,002
2024.09.09 54,100 200 +0.37% 51,900 54,700 51,600 101,432
2024.09.06 53,900 2,600 -4.60% 56,800 56,800 53,400 294,908
2024.09.05 56,500 1,100 -1.91% 58,500 58,700 55,800 129,363
2024.09.04 57,600 1,600 -2.70% 56,500 58,100 55,800 191,876
2024.09.03 59,200 800 -1.33% 61,100 63,300 59,200 225,218
2024.09.02 60,000 100 -0.17% 60,400 60,500 58,500 127,564

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 56,800 1,300 +2.34% 0 0 85,017 6,575
15:19 56,600 1,100 +1.98% 56,700 56,600 78,442 843
15:18 56,800 1,300 +2.34% 56,800 56,700 77,599 76
15:17 56,700 1,200 +2.16% 56,800 56,700 77,523 250
15:16 56,600 1,100 +1.98% 56,700 56,600 77,273 38
15:15 56,700 1,200 +2.16% 56,700 56,600 77,235 105
15:14 56,700 1,200 +2.16% 56,700 56,600 77,130 88
15:13 56,700 1,200 +2.16% 56,700 56,600 77,042 143
15:12 56,700 1,200 +2.16% 56,700 56,600 76,899 51
15:11 56,700 1,200 +2.16% 56,700 56,600 76,848 91

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.