종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
LG화학 |
한국쉘석유 |
에이피알 |
KCC |
효성티앤씨 |
효성첨단소재 |
LG화학우 |
미원상사 |
LG생활건강우 |
아모레퍼시픽 |
미원에스씨 |
금호석유 |
코스맥스 |
SKC |
한솔케미칼 |
SK이노베이션 |
코스모신소재 |
대한화섬 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 600,000 | 18,000 | +3.09% | 649 | 389 | 6,680 |
LG생활건강 | 350,000 | 13,500 | -3.71% | 39,596 | 14,030 | 54,664 |
LG화학 | 321,500 | 1,000 | +0.31% | 165,231 | 52,981 | 226,954 |
한국쉘석유 | 317,500 | 1,500 | +0.47% | 1,271 | 402 | 4,128 |
에이피알 | 294,500 | 1,000 | +0.34% | 67,790 | 19,963 | 22,441 |
KCC | 289,000 | 7,500 | +2.66% | 26,843 | 7,762 | 25,682 |
효성티앤씨 | 270,000 | 15,000 | -5.26% | 34,084 | 9,279 | 11,685 |
효성첨단소재 | 270,000 | 4,000 | -1.46% | 5,592 | 1,508 | 12,096 |
LG화학우 | 213,500 | 500 | -0.23% | 10,382 | 2,212 | 16,416 |
미원상사 | 208,000 | 1,000 | -0.48% | 3,574 | 745 | 9,880 |
LG생활건강우 | 154,800 | 3,100 | -1.96% | 4,079 | 635 | 3,250 |
아모레퍼시픽 | 140,600 | 9,300 | -6.20% | 556,735 | 79,407 | 82,241 |
미원에스씨 | 133,800 | 1,800 | +1.36% | 128 | 17 | 6,690 |
금호석유 | 133,300 | 200 | -0.15% | 237,307 | 30,921 | 36,888 |
코스맥스 | 130,500 | 1,300 | +1.01% | 141,962 | 18,531 | 14,811 |
SKC | 123,800 | 900 | -0.72% | 120,608 | 14,941 | 46,881 |
한솔케미칼 | 122,500 | 2,300 | -1.84% | 41,959 | 5,166 | 13,886 |
SK이노베이션 | 110,700 | 700 | -0.63% | 353,727 | 39,177 | 105,979 |
코스모신소재 | 109,300 | 200 | -0.18% | 118,184 | 13,007 | 35,534 |
대한화섬 | 106,000 | 6,900 | +6.96% | 4,380 | 465 | 1,408 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.