종목명 |
---|
LIG넥스원 |
한미반도체 |
조선선재 |
씨에스윈드 |
두산로보틱스 |
HD현대건설기계 |
현대엘리베이 |
두산밥캣 |
삼화왕관 |
화천기공 |
HD현대마린엔진 |
STX엔진 |
두산에너빌리티 |
전진건설로봇 |
한화엔진 |
SNT에너지 |
디와이파워 |
한국카본 |
삼익THK |
대동 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
LIG넥스원 | 241,000 | 1,500 | +0.63% | 32,682 | 7,810 | 53,020 |
한미반도체 | 114,000 | 500 | +0.44% | 295,232 | 33,975 | 110,573 |
조선선재 | 96,000 | 400 | -0.41% | 71 | 7 | 1,207 |
씨에스윈드 | 63,500 | 1,300 | -2.01% | 147,632 | 9,484 | 26,779 |
두산로보틱스 | 61,600 | 200 | -0.32% | 38,913 | 2,422 | 39,929 |
HD현대건설기계 | 53,100 | 1,500 | -2.75% | 32,482 | 1,740 | 9,720 |
현대엘리베이 | 43,400 | 100 | -0.23% | 5,554 | 241 | 16,966 |
두산밥캣 | 39,850 | 650 | -1.60% | 88,908 | 3,578 | 39,949 |
삼화왕관 | 31,950 | 0 | 0.00% | 41 | 1 | 688 |
화천기공 | 27,950 | 50 | -0.18% | 1,806 | 51 | 615 |
HD현대마린엔진 | 20,500 | 630 | +3.17% | 196,100 | 4,029 | 6,953 |
STX엔진 | 20,150 | 450 | +2.28% | 141,511 | 2,871 | 4,636 |
두산에너빌리티 | 19,200 | 730 | +3.95% | 4,030,493 | 76,855 | 122,988 |
전진건설로봇 | 16,310 | 280 | -1.69% | 65,942 | 1,089 | 2,505 |
한화엔진 | 15,380 | 580 | +3.92% | 464,924 | 7,176 | 12,834 |
SNT에너지 | 12,750 | 40 | +0.31% | 12,604 | 161 | 2,637 |
디와이파워 | 12,510 | 80 | -0.64% | 2,607 | 33 | 1,381 |
한국카본 | 10,970 | 0 | 0.00% | 102,950 | 1,134 | 5,694 |
삼익THK | 9,600 | 20 | -0.21% | 12,313 | 119 | 2,016 |
대동 | 8,720 | 20 | +0.23% | 14,586 | 128 | 2,236 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1고려산업 | 3,760 | 16,149,068 |
2한국제지 | 1,266 | 11,968,123 |
3삼성전자 | 60,200 | 6,377,938 |
4한세예스24홀딩스 | 6,450 | 6,024,472 |
5티웨이홀딩스 | 666 | 4,558,750 |
6티웨이항공 | 3,145 | 4,332,268 |
7보락 | 1,432 | 4,321,273 |
8두산에너빌리티 | 19,130 | 3,924,916 |
9성안머티리얼스 | 553 | 3,312,591 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,950 | 2,475,416 |