종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
LG화학 |
한국쉘석유 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
에이피알 |
LG화학우 |
미원상사 |
SKC |
LG생활건강우 |
금호석유 |
미원에스씨 |
코스맥스 |
한솔케미칼 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
코스모신소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 640,000 | 13,000 | -1.99% | 266 | 171 | 7,126 |
LG생활건강 | 356,500 | 2,500 | +0.71% | 29,038 | 10,307 | 55,679 |
LG화학 | 350,500 | 4,000 | -1.13% | 281,690 | 97,676 | 247,426 |
한국쉘석유 | 319,000 | 1,500 | -0.47% | 1,714 | 547 | 4,147 |
효성티앤씨 | 300,500 | 500 | -0.17% | 21,809 | 6,556 | 13,005 |
KCC | 286,500 | 2,500 | +0.88% | 23,256 | 6,669 | 25,460 |
HS효성첨단소재 | 273,000 | 500 | +0.18% | 7,303 | 1,987 | 12,230 |
에이피알 | 272,500 | 0 | 0.00% | 68,848 | 18,648 | 20,765 |
LG화학우 | 240,000 | 5,000 | -2.04% | 12,407 | 2,986 | 18,453 |
미원상사 | 198,600 | 200 | -0.10% | 1,498 | 296 | 9,434 |
SKC | 160,200 | 700 | -0.44% | 615,926 | 101,992 | 60,665 |
LG생활건강우 | 150,900 | 800 | -0.53% | 2,481 | 375 | 3,168 |
금호석유 | 146,000 | 3,300 | +2.31% | 115,522 | 16,757 | 40,402 |
미원에스씨 | 134,900 | 3,300 | +2.51% | 1,347 | 180 | 6,745 |
코스맥스 | 134,100 | 1,500 | -1.11% | 121,716 | 16,264 | 15,220 |
한솔케미칼 | 127,900 | 1,400 | -1.08% | 54,451 | 6,952 | 14,498 |
아모레퍼시픽 | 124,000 | 1,300 | -1.04% | 343,833 | 42,316 | 72,531 |
대한화섬 | 122,600 | 1,800 | +1.49% | 2,818 | 338 | 1,628 |
SK이노베이션 | 119,200 | 700 | +0.59% | 207,221 | 24,731 | 114,117 |
코스모신소재 | 116,200 | 2,900 | -2.43% | 118,169 | 13,688 | 37,777 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.