종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
LG화학우 |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
DS단석 |
LG생활건강우 |
미원에스씨 |
코스맥스 |
SKC |
대한화섬 |
한솔케미칼 |
아모레퍼시픽 |
금호석유 |
SK이노베이션 |
미창석유 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 628,000 | 13,000 | -2.03% | 1,013 | 638 | 6,992 |
한국쉘석유 | 335,500 | 13,000 | -3.73% | 5,140 | 1,747 | 4,362 |
LG생활건강 | 334,500 | 12,500 | -3.60% | 54,648 | 18,439 | 52,243 |
LG화학 | 305,500 | 1,500 | +0.49% | 246,097 | 75,035 | 215,660 |
효성티앤씨 | 284,500 | 11,000 | -3.72% | 19,514 | 5,607 | 12,312 |
KCC | 243,500 | 500 | +0.21% | 22,496 | 5,484 | 21,639 |
LG화학우 | 204,500 | 2,000 | -0.97% | 16,707 | 3,430 | 15,724 |
미원상사 | 194,000 | 3,600 | -1.82% | 2,222 | 434 | 9,215 |
HS효성첨단소재 | 190,500 | 4,800 | -2.46% | 36,422 | 6,941 | 8,534 |
DS단석 | 157,300 | 9,400 | -5.64% | 1,554,515 | 258,248 | 9,220 |
LG생활건강우 | 140,000 | 2,700 | -1.89% | 5,032 | 705 | 2,940 |
미원에스씨 | 132,200 | 1,400 | -1.05% | 838 | 110 | 6,610 |
코스맥스 | 129,300 | 10,500 | -7.51% | 249,157 | 32,988 | 14,675 |
SKC | 117,400 | 4,200 | -3.45% | 317,586 | 37,808 | 44,457 |
대한화섬 | 114,000 | 900 | -0.78% | 973 | 110 | 1,514 |
한솔케미칼 | 111,500 | 3,400 | -2.96% | 75,195 | 8,361 | 12,639 |
아모레퍼시픽 | 111,200 | 5,400 | -4.63% | 392,339 | 43,664 | 65,044 |
금호석유 | 110,100 | 2,900 | -2.57% | 171,875 | 18,960 | 30,095 |
SK이노베이션 | 106,500 | 2,000 | -1.84% | 206,599 | 22,254 | 101,958 |
미창석유 | 93,800 | 2,300 | -2.39% | 1,626 | 153 | 1,632 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.