종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
롯데쇼핑 |
이마트 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
더본코리아 |
현대홈쇼핑 |
현대백화점 |
DI동일 |
영원무역 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 210,000 | 0 | 0.00% | 14,980 | 3,151 | 19,384 |
신세계 | 133,500 | 3,400 | -2.48% | 30,577 | 4,132 | 13,143 |
삼성물산 | 120,000 | 1,300 | -1.07% | 236,939 | 28,390 | 213,341 |
BGF리테일 | 107,600 | 100 | -0.09% | 29,734 | 3,203 | 18,597 |
삼성물산우B | 89,800 | 900 | -0.99% | 5,618 | 505 | 1,318 |
E1 | 71,900 | 1,500 | -2.04% | 12,987 | 950 | 4,932 |
롯데쇼핑 | 60,800 | 900 | -1.46% | 48,651 | 2,983 | 17,200 |
이마트 | 57,900 | 1,700 | -2.85% | 147,478 | 8,579 | 16,140 |
한샘 | 50,300 | 1,900 | -3.64% | 30,919 | 1,577 | 11,838 |
포스코인터내셔널 | 49,200 | 1,500 | -2.96% | 533,368 | 26,595 | 86,554 |
더본코리아 | 47,750 | 6,350 | +15.34% | 6,473,735 | 310,871 | 6,908 |
현대홈쇼핑 | 44,100 | 1,150 | -2.54% | 26,570 | 1,177 | 5,292 |
현대백화점 | 42,350 | 700 | -1.63% | 66,367 | 2,808 | 9,911 |
DI동일 | 40,950 | 2,150 | +5.54% | 241,294 | 9,735 | 10,326 |
영원무역 | 38,650 | 1,350 | -3.38% | 75,898 | 2,948 | 17,126 |
휠라홀딩스 | 38,500 | 750 | +1.99% | 170,020 | 6,536 | 23,137 |
호텔신라 | 37,950 | 850 | -2.19% | 204,091 | 7,756 | 14,895 |
호텔신라우 | 34,050 | 1,050 | -2.99% | 1,870 | 64 | 256 |
광주신세계 | 29,250 | 200 | -0.68% | 1,809 | 53 | 2,327 |
LX인터내셔널 | 28,300 | 200 | -0.70% | 136,924 | 3,880 | 10,969 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.