종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
DI동일 |
이마트 |
광주신세계 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
삼성물산우B |
SK네트웍스우 |
SK가스 |
현대백화점 |
호텔신라우 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
휠라홀딩스 |
롯데하이마트 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 281,000 | 500 | +0.18% | 11,562 | 3,232 | 27,665 |
신세계인터내셔날 | 207,500 | 1,000 | -0.48% | 3,201 | 662 | 14,816 |
DI동일 | 177,000 | 6,000 | +3.51% | 9,219 | 1,622 | 4,364 |
이마트 | 169,500 | 1,500 | -0.88% | 55,960 | 9,476 | 47,250 |
광주신세계 | 169,000 | 2,000 | -1.17% | 1,093 | 184 | 2,704 |
BGF리테일 | 163,500 | 1,500 | +0.93% | 2,481 | 403 | 28,259 |
삼성물산 | 128,000 | 1,000 | -0.78% | 69,549 | 8,892 | 239,215 |
롯데쇼핑 | 126,000 | 500 | -0.40% | 19,908 | 2,494 | 35,644 |
한샘 | 125,000 | 500 | -0.40% | 11,364 | 1,429 | 29,417 |
삼성물산우B | 121,500 | 500 | -0.41% | 519 | 63 | 1,977 |
SK네트웍스우 | 115,500 | 1,000 | -0.86% | 68 | 8 | 131 |
SK가스 | 103,500 | 500 | +0.49% | 766 | 80 | 9,553 |
현대백화점 | 89,100 | 200 | +0.22% | 26,913 | 2,383 | 20,852 |
호텔신라우 | 86,500 | 500 | -0.57% | 1,686 | 146 | 650 |
호텔신라 | 85,100 | 100 | -0.12% | 55,338 | 4,698 | 33,400 |
현대홈쇼핑 | 80,300 | 0 | 0.00% | 3,268 | 262 | 9,636 |
E1 | 45,050 | 150 | +0.33% | 3,203 | 144 | 3,090 |
휠라홀딩스 | 42,850 | 200 | -0.46% | 44,688 | 1,913 | 26,032 |
롯데하이마트 | 40,700 | 200 | +0.49% | 10,727 | 436 | 9,608 |
영원무역 | 40,100 | 150 | +0.38% | 20,712 | 829 | 17,769 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.