종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
영원무역 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 243,500 | 3,500 | -1.42% | 10,778 | 2,621 | 22,476 |
신세계 | 145,600 | 1,000 | -0.68% | 16,274 | 2,373 | 14,043 |
삼성물산 | 124,100 | 100 | +0.08% | 139,854 | 17,286 | 210,941 |
BGF리테일 | 111,700 | 800 | +0.72% | 20,412 | 2,287 | 19,306 |
삼성물산우B | 88,900 | 300 | -0.34% | 713 | 64 | 1,305 |
이마트 | 80,400 | 2,200 | -2.66% | 138,416 | 11,203 | 22,412 |
롯데쇼핑 | 64,500 | 1,000 | -1.53% | 49,755 | 3,219 | 18,246 |
E1 | 61,100 | 600 | -0.97% | 12,603 | 768 | 4,191 |
현대백화점 | 56,900 | 600 | -1.04% | 67,780 | 3,824 | 12,876 |
포스코인터내셔널 | 53,300 | 3,900 | -6.82% | 916,913 | 50,097 | 93,767 |
영원무역 | 51,100 | 300 | -0.58% | 39,286 | 1,988 | 22,643 |
현대홈쇼핑 | 49,650 | 450 | -0.90% | 10,249 | 510 | 5,958 |
DI동일 | 44,800 | 150 | -0.33% | 45,132 | 2,015 | 8,678 |
한샘 | 43,950 | 200 | +0.46% | 11,922 | 522 | 10,343 |
호텔신라 | 40,500 | 350 | -0.86% | 59,660 | 2,419 | 15,895 |
휠라홀딩스 | 38,800 | 200 | -0.51% | 129,028 | 5,007 | 23,317 |
호텔신라우 | 33,500 | 550 | -1.62% | 10,493 | 355 | 252 |
광주신세계 | 29,850 | 150 | +0.51% | 38,791 | 1,156 | 2,375 |
더본코리아 | 29,550 | 650 | +2.25% | 99,978 | 2,941 | 4,355 |
동서 | 27,000 | 200 | -0.74% | 68,868 | 1,848 | 26,919 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
1코오롱모빌리티그룹 | 3,860 | +13.36% |
2제일약품 | 12,390 | +8.68% |
3YG PLUS | 5,520 | +6.98% |
4만호제강 | 29,300 | +6.35% |
5SPC삼립 | 61,000 | +6.09% |
6한솔테크닉스 | 4,430 | +5.85% |
7유한양행우 | 112,800 | +5.72% |
8세방전지 | 72,900 | +5.35% |
9코오롱모빌리티그룹우 | 5,790 | +5.27% |
10유한양행 | 125,800 | +5.18% |