종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
LG화학 |
한국쉘석유 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
에이피알 |
LG화학우 |
미원상사 |
SKC |
LG생활건강우 |
금호석유 |
미원에스씨 |
코스맥스 |
한솔케미칼 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
코스모신소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 641,000 | 1,000 | +0.16% | 10 | 6 | 7,137 |
LG생활건강 | 354,000 | 2,500 | -0.70% | 5,853 | 2,089 | 55,288 |
LG화학 | 346,500 | 4,000 | -1.14% | 50,266 | 17,595 | 244,602 |
한국쉘석유 | 319,000 | 0 | 0.00% | 210 | 67 | 4,147 |
효성티앤씨 | 299,000 | 1,500 | -0.50% | 2,989 | 890 | 12,940 |
KCC | 288,000 | 1,500 | +0.52% | 2,623 | 753 | 25,593 |
HS효성첨단소재 | 271,000 | 2,000 | -0.73% | 1,111 | 303 | 12,141 |
에이피알 | 270,000 | 2,500 | -0.92% | 8,844 | 2,394 | 20,574 |
LG화학우 | 237,500 | 2,500 | -1.04% | 1,680 | 402 | 18,261 |
미원상사 | 198,700 | 100 | +0.05% | 18 | 4 | 9,438 |
SKC | 155,800 | 4,400 | -2.75% | 100,967 | 16,038 | 58,999 |
LG생활건강우 | 151,600 | 700 | +0.46% | 278 | 42 | 3,183 |
금호석유 | 143,400 | 2,600 | -1.78% | 16,091 | 2,307 | 39,683 |
미원에스씨 | 135,700 | 800 | +0.59% | 468 | 63 | 6,785 |
코스맥스 | 132,000 | 2,100 | -1.57% | 20,923 | 2,779 | 14,981 |
한솔케미칼 | 126,500 | 1,400 | -1.09% | 9,414 | 1,204 | 14,339 |
아모레퍼시픽 | 123,900 | 100 | -0.08% | 40,517 | 5,027 | 72,473 |
대한화섬 | 122,400 | 200 | -0.16% | 43 | 5 | 1,625 |
SK이노베이션 | 117,500 | 1,700 | -1.43% | 57,035 | 6,755 | 112,489 |
코스모신소재 | 114,900 | 1,300 | -1.12% | 39,357 | 4,584 | 37,355 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
1고려산업 | 3,565 | 11,616,683 |
2한국제지 | 1,241 | 11,294,875 |
3한세예스24홀딩스 | 6,550 | 5,637,321 |
4삼성전자 | 60,600 | 4,748,437 |
5티웨이항공 | 3,185 | 3,770,565 |
6티웨이홀딩스 | 687 | 3,425,746 |
7두산에너빌리티 | 19,030 | 3,145,653 |
8성안머티리얼스 | 552 | 3,075,649 |
9보락 | 1,418 | 2,908,430 |
10한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,800 | 2,153,270 |