종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
DI동일 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 218,000 | 3,000 | -1.36% | 9,774 | 2,133 | 20,122 |
신세계 | 131,800 | 100 | +0.08% | 15,278 | 2,013 | 12,976 |
삼성물산 | 119,400 | 400 | -0.33% | 179,360 | 21,456 | 212,274 |
BGF리테일 | 102,800 | 0 | 0.00% | 53,581 | 5,568 | 17,768 |
삼성물산우B | 90,800 | 200 | -0.22% | 735 | 67 | 1,333 |
E1 | 67,900 | 700 | +1.04% | 7,745 | 523 | 4,658 |
이마트 | 65,800 | 400 | -0.60% | 138,420 | 9,094 | 18,342 |
롯데쇼핑 | 53,600 | 0 | 0.00% | 24,502 | 1,315 | 15,163 |
DI동일 | 50,100 | 100 | -0.20% | 19,272 | 963 | 10,738 |
한샘 | 47,200 | 100 | -0.21% | 15,307 | 720 | 11,108 |
현대백화점 | 46,600 | 700 | -1.48% | 38,539 | 1,797 | 10,545 |
현대홈쇼핑 | 44,100 | 600 | +1.38% | 9,921 | 437 | 5,292 |
포스코인터내셔널 | 42,750 | 150 | -0.35% | 364,937 | 15,486 | 75,207 |
휠라홀딩스 | 42,050 | 450 | +1.08% | 91,552 | 3,820 | 25,270 |
영원무역 | 40,550 | 750 | +1.88% | 52,161 | 2,102 | 17,968 |
호텔신라 | 38,400 | 50 | -0.13% | 44,211 | 1,699 | 15,071 |
더본코리아 | 32,750 | 900 | +2.83% | 100,847 | 3,265 | 4,800 |
호텔신라우 | 30,300 | 100 | +0.33% | 5,008 | 152 | 228 |
광주신세계 | 28,900 | 100 | +0.35% | 2,760 | 80 | 2,300 |
LX인터내셔널 | 25,350 | 400 | -1.55% | 269,570 | 6,855 | 9,826 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.