종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
KCC |
효성티앤씨 |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
대한화섬 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
한솔케미칼 |
SKC |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 621,000 | 15,000 | -2.36% | 746 | 463 | 6,914 |
한국쉘석유 | 343,500 | 5,000 | -1.43% | 2,955 | 1,018 | 4,466 |
LG생활건강 | 323,500 | 4,000 | -1.22% | 24,907 | 8,024 | 50,525 |
LG화학 | 274,000 | 8,500 | -3.01% | 333,233 | 90,836 | 193,423 |
KCC | 233,500 | 10,000 | -4.11% | 30,191 | 7,096 | 20,750 |
효성티앤씨 | 228,500 | 500 | +0.22% | 52,745 | 11,891 | 9,889 |
미원상사 | 198,300 | 1,300 | +0.66% | 1,467 | 289 | 9,419 |
HS효성첨단소재 | 181,400 | 3,500 | -1.89% | 16,733 | 3,025 | 8,127 |
LG화학우 | 181,000 | 7,900 | -4.18% | 25,985 | 4,734 | 13,917 |
코스맥스 | 142,200 | 300 | -0.21% | 76,937 | 10,952 | 16,139 |
미원에스씨 | 140,500 | 1,300 | -0.92% | 910 | 128 | 7,025 |
LG생활건강우 | 137,000 | 4,100 | -2.91% | 10,107 | 1,390 | 2,877 |
대한화섬 | 116,000 | 0 | 0.00% | 236 | 27 | 1,540 |
SK이노베이션 | 112,700 | 4,900 | -4.17% | 213,536 | 24,333 | 170,216 |
아모레퍼시픽 | 108,500 | 1,000 | -0.91% | 253,566 | 27,386 | 63,465 |
한솔케미칼 | 99,600 | 1,400 | -1.39% | 31,861 | 3,158 | 11,290 |
SKC | 99,400 | 3,700 | -3.59% | 206,892 | 20,731 | 37,641 |
금호석유 | 96,900 | 1,500 | -1.52% | 61,476 | 5,906 | 26,487 |
미창석유 | 90,000 | 500 | -0.55% | 180 | 16 | 1,566 |
미원화학 | 78,500 | 100 | +0.13% | 3,415 | 263 | 1,726 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.