종목명 |
---|
태광산업 |
LG생활건강 |
한국쉘석유 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
LG화학우 |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
DS단석 |
LG생활건강우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
대한화섬 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
SK이노베이션 |
미창석유 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 610,000 | 18,000 | -2.87% | 2,301 | 1,409 | 6,792 |
LG생활건강 | 332,500 | 2,000 | -0.60% | 44,951 | 15,045 | 51,931 |
한국쉘석유 | 331,000 | 4,500 | -1.34% | 4,254 | 1,414 | 4,303 |
LG화학 | 289,000 | 16,500 | -5.40% | 313,824 | 91,702 | 204,012 |
효성티앤씨 | 284,000 | 500 | -0.18% | 42,249 | 11,879 | 12,291 |
KCC | 231,000 | 12,500 | -5.13% | 40,565 | 9,525 | 20,528 |
LG화학우 | 195,800 | 8,700 | -4.25% | 22,133 | 4,385 | 15,055 |
미원상사 | 195,000 | 1,000 | +0.52% | 1,744 | 338 | 9,262 |
HS효성첨단소재 | 182,100 | 8,400 | -4.41% | 38,191 | 7,025 | 8,158 |
DS단석 | 157,400 | 100 | +0.06% | 851,487 | 133,221 | 9,226 |
LG생활건강우 | 138,500 | 1,500 | -1.07% | 2,686 | 375 | 2,908 |
코스맥스 | 133,000 | 3,700 | +2.86% | 110,223 | 14,521 | 15,095 |
미원에스씨 | 132,100 | 100 | -0.08% | 1,561 | 203 | 6,605 |
대한화섬 | 114,300 | 300 | +0.26% | 626 | 71 | 1,518 |
아모레퍼시픽 | 111,900 | 700 | +0.63% | 305,433 | 34,272 | 65,453 |
SKC | 110,700 | 6,700 | -5.71% | 355,100 | 40,059 | 41,920 |
한솔케미칼 | 110,300 | 1,200 | -1.08% | 101,284 | 11,117 | 12,503 |
금호석유 | 106,800 | 3,300 | -3.00% | 130,510 | 14,041 | 29,193 |
SK이노베이션 | 104,200 | 2,300 | -2.16% | 225,263 | 23,741 | 99,756 |
미창석유 | 89,900 | 3,900 | -4.16% | 620 | 57 | 1,564 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.