실시간
2023.12.08 (장종료) 새로고침

한국단자

025540 KOSPI
  • 70,300
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 70,300
  • 고가 71,200
  • 52주최고 78,700
  • 발행주식(천주) 10,415
  • 시가 71,200
  • 저가 69,300
  • 52주최저 49,400
  • 시가총액(백만) 732,174
종목 오버랩
전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

전기전자
  • 26,461.48
  • 373.76
  • +1.43%
  • 상한1
  • 상승50
  • 보합5
  • 하락0
  • 하한19
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
삼성SDI 450,000 6,500 +1.47% 0 0 309,440
LG에너지솔루션 430,500 4,000 +0.94% 0 0 1,007,370
포스코퓨처엠 343,000 8,500 +2.54% 0 0 265,699
삼성SDI우 248,000 3,000 +1.22% 0 0 4,012
LG이노텍 236,500 0 0.00% 0 0 55,973
효성중공업 180,600 2,900 -1.58% 0 0 16,840
삼성전기 150,900 3,200 +2.17% 0 0 112,713
에코프로머티 134,400 7,400 +5.83% 0 0 91,697
SK하이닉스 127,500 1,900 +1.51% 0 0 928,203
LG전자 94,600 700 -0.73% 0 0 154,811
SK아이이테크놀로지 86,500 500 +0.58% 0 0 61,672
LX세미콘 83,800 500 +0.60% 0 0 13,629
HD현대일렉트릭 80,000 100 -0.12% 0 0 28,838
삼성전자 72,600 1,100 +1.54% 0 0 4,334,062
삼성전기우 70,500 1,300 +1.88% 0 0 2,049
LS ELECTRIC 70,500 200 -0.28% 0 0 21,150
한국단자 70,300 0 0.00% 0 0 7,322
DN오토모티브 68,800 700 +1.03% 0 0 6,876
DB하이텍 59,000 900 -1.50% 0 0 26,195
삼성전자우 58,400 1,100 +1.92% 0 0 480,566

일별 시세

일자
2023.12.08
2023.12.07
2023.12.06
2023.12.05
2023.12.04
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.08 70,300 0 0.00% 71,200 71,200 69,300 0
2023.12.07 70,300 100 -0.14% 70,200 71,500 68,900 38,487
2023.12.06 70,400 1,800 -2.49% 72,200 73,400 70,200 53,329
2023.12.05 72,200 1,300 -1.77% 73,200 74,100 71,000 55,351
2023.12.04 73,500 1,000 -1.34% 74,700 74,700 72,900 26,885
2023.12.01 74,500 1,700 -2.23% 76,200 76,600 73,500 27,322
2023.11.30 76,200 1,300 +1.74% 74,900 76,500 74,400 33,027
2023.11.29 74,900 400 -0.53% 75,300 76,500 74,100 138,473
2023.11.28 75,300 800 +1.07% 74,500 77,000 73,500 39,992
2023.11.27 74,500 0 0.00% 74,500 74,900 73,100 33,694

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:13
15:11
15:10
15:09
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 70,300 0 0.00% 0 0 11,825 313
15:19 70,100 200 -0.28% 70,300 70,100 11,512 261
15:18 70,300 0 0.00% 70,400 70,300 11,251 109
15:17 70,300 0 0.00% 70,500 70,300 11,142 269
15:16 70,500 200 +0.28% 70,500 70,400 10,873 7
15:15 70,500 200 +0.28% 70,500 70,400 10,866 1
15:13 70,500 200 +0.28% 70,500 70,400 10,865 5
15:11 70,400 100 +0.14% 70,500 70,400 10,860 30
15:10 70,400 100 +0.14% 70,500 70,400 10,830 8
15:09 70,500 200 +0.28% 70,500 70,300 10,822 5

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.