종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
DI동일 |
현대백화점 |
한샘 |
현대홈쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 219,500 | 4,000 | -1.79% | 1,679 | 371 | 20,260 |
신세계 | 133,400 | 100 | -0.07% | 4,165 | 555 | 13,133 |
삼성물산 | 119,900 | 500 | +0.42% | 43,030 | 5,168 | 213,163 |
BGF리테일 | 104,300 | 1,300 | -1.23% | 7,435 | 779 | 18,027 |
삼성물산우B | 90,600 | 200 | -0.22% | 834 | 76 | 1,330 |
E1 | 66,800 | 700 | -1.04% | 5,041 | 338 | 4,582 |
이마트 | 66,200 | 700 | +1.07% | 51,091 | 3,385 | 18,454 |
롯데쇼핑 | 53,800 | 200 | +0.37% | 9,369 | 503 | 15,219 |
DI동일 | 49,600 | 200 | -0.40% | 5,189 | 257 | 10,631 |
현대백화점 | 49,300 | 300 | +0.61% | 21,421 | 1,059 | 11,156 |
한샘 | 47,150 | 100 | +0.21% | 3,906 | 185 | 11,096 |
현대홈쇼핑 | 43,850 | 200 | -0.45% | 1,152 | 51 | 5,262 |
포스코인터내셔널 | 43,500 | 1,000 | +2.35% | 160,361 | 6,915 | 76,526 |
휠라홀딩스 | 41,300 | 0 | 0.00% | 26,645 | 1,101 | 24,820 |
영원무역 | 40,950 | 50 | +0.12% | 8,394 | 342 | 18,146 |
호텔신라 | 39,200 | 100 | -0.25% | 22,268 | 874 | 15,385 |
더본코리아 | 31,850 | 50 | -0.16% | 18,487 | 589 | 4,668 |
호텔신라우 | 29,950 | 50 | -0.17% | 100 | 3 | 225 |
광주신세계 | 28,950 | 100 | +0.35% | 2,739 | 79 | 2,304 |
LX인터내셔널 | 25,550 | 200 | +0.79% | 92,048 | 2,364 | 9,903 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.