종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
BGF리테일 |
SK가스 |
삼성물산 |
이마트 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
현대백화점 |
호텔신라 |
SK네트웍스우 |
한샘 |
호텔신라우 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
영원무역 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
신세계인터내셔날 |
휠라홀딩스 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 244,500 | 2,000 | -0.81% | 35,652 | 8,739 | 24,071 |
BGF리테일 | 194,000 | 9,500 | +5.15% | 46,286 | 8,864 | 33,531 |
SK가스 | 128,500 | 3,500 | +2.80% | 19,225 | 2,452 | 11,861 |
삼성물산 | 116,500 | 1,500 | +1.30% | 184,671 | 21,490 | 217,723 |
이마트 | 114,500 | 1,000 | -0.87% | 103,494 | 11,910 | 31,918 |
삼성물산우B | 108,000 | 0 | 0.00% | 4,121 | 443 | 1,758 |
롯데쇼핑 | 97,400 | 400 | +0.41% | 48,965 | 4,766 | 27,553 |
현대백화점 | 77,300 | 500 | +0.65% | 72,748 | 5,630 | 18,090 |
호텔신라 | 74,100 | 600 | +0.82% | 225,180 | 16,645 | 29,083 |
SK네트웍스우 | 71,300 | 2,700 | -3.65% | 288 | 21 | 81 |
한샘 | 68,000 | 600 | -0.87% | 49,925 | 3,431 | 16,003 |
호텔신라우 | 65,900 | 100 | -0.15% | 2,829 | 187 | 495 |
현대홈쇼핑 | 57,000 | 700 | +1.24% | 12,529 | 714 | 6,840 |
E1 | 49,650 | 200 | -0.40% | 10,777 | 533 | 3,406 |
영원무역 | 45,600 | 650 | +1.45% | 176,838 | 8,022 | 20,206 |
LX인터내셔널 | 37,900 | 350 | +0.93% | 192,045 | 7,292 | 14,690 |
광주신세계 | 35,750 | 500 | -1.38% | 18,623 | 668 | 2,860 |
신세계인터내셔날 | 34,200 | 900 | +2.70% | 182,269 | 6,119 | 12,209 |
휠라홀딩스 | 30,450 | 150 | +0.50% | 337,326 | 10,245 | 18,499 |
동서 | 26,800 | 0 | 0.00% | 64,232 | 1,724 | 26,720 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.