종목명![]() ![]() |
---|
신세계 |
신세계인터내셔날 |
DI동일 |
광주신세계 |
이마트 |
BGF리테일 |
삼성물산 |
삼성물산우B |
롯데쇼핑 |
SK네트웍스우 |
한샘 |
SK가스 |
호텔신라우 |
현대백화점 |
호텔신라 |
현대홈쇼핑 |
E1 |
휠라홀딩스 |
롯데하이마트 |
영원무역 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
신세계 | 277,500 | 3,500 | +1.28% | 80,413 | 22,262 | 27,320 |
신세계인터내셔날 | 203,000 | 500 | -0.25% | 18,594 | 3,765 | 14,494 |
DI동일 | 178,500 | 1,000 | +0.56% | 16,158 | 2,883 | 4,401 |
광주신세계 | 175,500 | 0 | 0.00% | 1,393 | 245 | 2,808 |
이마트 | 170,000 | 1,000 | +0.59% | 127,304 | 21,572 | 47,389 |
BGF리테일 | 159,500 | 0 | 0.00% | 33,710 | 5,374 | 27,568 |
삼성물산 | 139,000 | 2,500 | +1.83% | 484,448 | 66,643 | 259,773 |
삼성물산우B | 132,500 | 2,500 | +1.92% | 15,384 | 2,008 | 2,156 |
롯데쇼핑 | 123,500 | 500 | -0.40% | 68,669 | 8,483 | 34,937 |
SK네트웍스우 | 120,000 | 0 | 0.00% | 482 | 57 | 136 |
한샘 | 117,500 | 0 | 0.00% | 52,968 | 6,276 | 27,652 |
SK가스 | 102,500 | 500 | -0.49% | 6,545 | 674 | 9,461 |
호텔신라우 | 88,500 | 300 | +0.34% | 10,102 | 892 | 665 |
현대백화점 | 88,500 | 800 | +0.91% | 157,758 | 13,949 | 20,711 |
호텔신라 | 84,000 | 300 | +0.36% | 284,627 | 23,883 | 32,968 |
현대홈쇼핑 | 81,600 | 400 | -0.49% | 22,284 | 1,816 | 9,792 |
E1 | 46,400 | 300 | -0.64% | 13,021 | 605 | 3,183 |
휠라홀딩스 | 45,800 | 2,900 | +6.76% | 1,192,697 | 53,360 | 27,825 |
롯데하이마트 | 40,400 | 350 | +0.87% | 49,302 | 1,988 | 9,538 |
영원무역 | 39,950 | 50 | -0.13% | 97,978 | 3,896 | 17,702 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.