종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
포스코인터내셔널 |
한샘 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
영원무역 |
호텔신라우 |
DI동일 |
LX인터내셔널 |
광주신세계 |
GS리테일 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 173,100 | 1,100 | +0.64% | 6,098 | 1,061 | 15,978 |
신세계 | 159,300 | 3,800 | +2.44% | 40,465 | 6,432 | 15,683 |
삼성물산 | 149,200 | 100 | +0.07% | 176,657 | 26,332 | 265,254 |
BGF리테일 | 118,000 | 2,500 | -2.07% | 23,832 | 2,840 | 20,395 |
삼성물산우B | 109,200 | 1,500 | +1.39% | 1,270 | 138 | 1,603 |
E1 | 72,800 | 100 | -0.14% | 23,203 | 1,704 | 4,994 |
이마트 | 64,200 | 700 | +1.10% | 107,944 | 6,924 | 17,896 |
롯데쇼핑 | 62,900 | 800 | +1.29% | 29,381 | 1,850 | 17,794 |
포스코인터내셔널 | 54,400 | 800 | +1.49% | 594,109 | 32,145 | 95,702 |
한샘 | 54,200 | 800 | +1.50% | 21,172 | 1,138 | 12,755 |
현대백화점 | 48,900 | 0 | 0.00% | 55,750 | 2,744 | 11,444 |
현대홈쇼핑 | 47,050 | 250 | +0.53% | 11,340 | 531 | 5,646 |
호텔신라 | 45,500 | 50 | -0.11% | 63,576 | 2,902 | 17,858 |
휠라홀딩스 | 42,700 | 800 | +1.91% | 119,426 | 5,087 | 25,661 |
영원무역 | 38,800 | 1,050 | +2.78% | 75,276 | 2,899 | 17,193 |
호텔신라우 | 38,600 | 150 | +0.39% | 2,636 | 102 | 290 |
DI동일 | 32,650 | 200 | +0.62% | 68,694 | 2,241 | 8,233 |
LX인터내셔널 | 30,250 | 600 | +2.02% | 90,578 | 2,730 | 11,725 |
광주신세계 | 30,000 | 550 | +1.87% | 8,364 | 249 | 2,387 |
GS리테일 | 22,600 | 100 | +0.44% | 107,177 | 2,408 | 23,666 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.