실시간
2023.12.06 (장종료) 새로고침

신세계건설

034300 KOSPI
  • 13,300
  • 100
  • +0.76%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 13,200
  • 고가 13,300
  • 52주최고 26,450
  • 발행주식(천주) 4,000
  • 시가 13,170
  • 저가 12,910
  • 52주최저 12,220
  • 시가총액(백만) 53,200
종목 오버랩
건설
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교

건설
  • 75.59
  • 1.22
  • +1.64%
  • 상한0
  • 상승24
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한13
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
현대건설우 54,200 1,700 +3.24% 0 0 572
DL이앤씨 38,800 300 +0.78% 0 0 15,013
현대건설 36,700 1,350 +3.82% 0 0 40,868
한전KPS 35,850 600 +1.70% 0 0 16,132
동부건설우 26,950 400 +1.51% 0 0 61
DL이앤씨2우(전환) 24,700 50 +0.20% 0 0 522
DL이앤씨우 19,460 110 +0.57% 0 0 411
코오롱글로벌우 19,200 460 -2.34% 0 0 142
수산인더스트리 19,200 140 +0.73% 0 0 2,743
금호건설우 17,390 400 +2.35% 0 0 51
GS건설 16,140 120 +0.75% 0 0 13,813
HDC현대산업개발 15,900 570 +3.72% 0 0 10,479
계룡건설 14,330 30 -0.21% 0 0 1,280
DL건설 13,560 50 +0.37% 0 0 2,990
신세계건설 13,300 100 +0.76% 0 0 532
동아지질 13,120 20 +0.15% 0 0 1,844
코오롱글로벌 12,830 80 +0.63% 0 0 2,429
진흥기업2우B 12,400 30 +0.24% 0 0 37
화성산업 10,750 100 +0.94% 0 0 1,091
남광토건 7,700 160 -2.04% 0 0 757

일별 시세

일자
2023.12.06
2023.12.05
2023.12.04
2023.12.01
2023.11.30
2023.11.29
2023.11.28
2023.11.27
2023.11.24
2023.11.23
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2023.12.06 13,300 100 +0.76% 13,170 13,300 12,910 0
2023.12.05 13,200 110 -0.83% 13,050 13,310 12,980 5,964
2023.12.04 13,310 20 -0.15% 13,090 13,330 12,890 6,640
2023.12.01 13,330 110 -0.82% 13,440 13,440 13,220 2,748
2023.11.30 13,440 90 +0.67% 13,360 13,780 13,290 3,883
2023.11.29 13,350 530 -3.82% 13,860 13,860 13,320 8,914
2023.11.28 13,880 0 0.00% 13,740 13,940 13,740 1,020
2023.11.27 13,880 60 -0.43% 13,750 13,930 13,500 9,426
2023.11.24 13,940 10 -0.07% 13,950 14,390 13,810 2,064
2023.11.23 13,950 150 -1.06% 14,100 14,280 13,910 4,179

시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:16
15:15
15:13
15:12
15:11
15:10
15:09
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 13,300 100 +0.76% 0 0 4,263 35
15:19 13,300 100 +0.76% 13,300 13,250 4,228 50
15:18 13,300 100 +0.76% 13,300 13,250 4,178 10
15:16 13,300 100 +0.76% 13,300 13,250 4,168 25
15:15 13,290 90 +0.68% 13,290 13,250 4,143 15
15:13 13,240 40 +0.30% 13,270 13,240 4,128 5
15:12 13,230 30 +0.23% 13,250 13,230 4,123 65
15:11 13,230 30 +0.23% 13,250 13,230 4,058 6
15:10 13,230 30 +0.23% 13,250 13,230 4,052 2
15:09 13,250 50 +0.38% 13,250 13,230 4,050 227

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.