종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
한중엔시에스 |
에스앤에스텍 |
에스피지 |
덕산네오룩스 |
비나텍 |
비츠로셀 |
탑머티리얼 |
이녹스첨단소재 |
이엠텍 |
하이젠알앤엠 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 218,500 | 0 | 0.00% | 21,336 | 4,670 | 33,305 |
에코프로비엠 | 128,100 | 2,000 | +1.59% | 211,856 | 27,159 | 125,284 |
대주전자재료 | 101,500 | 2,600 | -2.50% | 80,136 | 8,165 | 15,713 |
신성델타테크 | 87,300 | 1,000 | +1.16% | 98,739 | 8,692 | 23,993 |
제룡전기 | 58,400 | 2,900 | +5.23% | 326,616 | 18,882 | 9,380 |
가온칩스 | 46,650 | 550 | -1.17% | 38,795 | 1,815 | 5,410 |
아이쓰리시스템 | 46,400 | 150 | +0.32% | 19,488 | 921 | 3,298 |
자람테크놀로지 | 44,400 | 150 | +0.34% | 16,424 | 732 | 2,752 |
인텔리안테크 | 40,650 | 1,200 | +3.04% | 49,737 | 2,026 | 4,363 |
에이직랜드 | 38,800 | 200 | -0.51% | 36,238 | 1,412 | 4,218 |
한중엔시에스 | 30,650 | 450 | -1.45% | 30,555 | 936 | 2,774 |
에스앤에스텍 | 29,750 | 100 | +0.34% | 17,197 | 508 | 6,382 |
에스피지 | 29,300 | 550 | +1.91% | 351,157 | 10,360 | 6,498 |
덕산네오룩스 | 28,850 | 1,100 | -3.67% | 51,283 | 1,483 | 7,164 |
비나텍 | 28,550 | 350 | -1.21% | 1,816 | 52 | 1,737 |
비츠로셀 | 28,150 | 700 | +2.55% | 166,569 | 4,753 | 6,439 |
탑머티리얼 | 28,000 | 50 | -0.18% | 7,414 | 208 | 2,261 |
이녹스첨단소재 | 26,700 | 400 | -1.48% | 50,710 | 1,352 | 5,401 |
이엠텍 | 26,600 | 550 | -2.03% | 32,898 | 884 | 4,557 |
하이젠알앤엠 | 26,150 | 850 | -3.15% | 127,247 | 3,424 | 8,077 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.