종목명![]() ![]() |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
이마트 |
롯데쇼핑 |
E1 |
현대백화점 |
포스코인터내셔널 |
현대홈쇼핑 |
영원무역 |
DI동일 |
한샘 |
호텔신라 |
휠라홀딩스 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
더본코리아 |
동서 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 236,500 | 3,000 | -1.25% | 8,549 | 2,038 | 21,830 |
신세계 | 146,800 | 1,200 | +0.82% | 25,666 | 3,802 | 14,159 |
삼성물산 | 124,000 | 300 | -0.24% | 150,283 | 18,625 | 210,771 |
BGF리테일 | 110,600 | 1,600 | +1.47% | 48,517 | 5,415 | 19,116 |
삼성물산우B | 88,800 | 0 | 0.00% | 1,520 | 136 | 1,303 |
이마트 | 81,800 | 1,500 | +1.87% | 178,069 | 14,735 | 22,802 |
롯데쇼핑 | 64,400 | 300 | +0.47% | 67,048 | 4,349 | 18,218 |
E1 | 60,600 | 300 | -0.49% | 3,967 | 241 | 4,157 |
현대백화점 | 59,300 | 2,700 | +4.77% | 118,413 | 7,039 | 13,419 |
포스코인터내셔널 | 53,200 | 600 | -1.12% | 411,291 | 22,010 | 93,591 |
현대홈쇼핑 | 49,550 | 350 | +0.71% | 4,482 | 222 | 5,946 |
영원무역 | 49,400 | 700 | -1.40% | 39,389 | 1,961 | 21,890 |
DI동일 | 46,350 | 2,250 | +5.10% | 87,611 | 3,995 | 8,978 |
한샘 | 43,800 | 200 | -0.45% | 18,826 | 826 | 10,308 |
호텔신라 | 40,850 | 350 | +0.86% | 89,135 | 3,650 | 16,033 |
휠라홀딩스 | 39,000 | 150 | +0.39% | 160,106 | 6,283 | 23,437 |
호텔신라우 | 33,900 | 750 | +2.26% | 11,611 | 389 | 255 |
광주신세계 | 29,850 | 250 | -0.83% | 85,085 | 2,554 | 2,375 |
더본코리아 | 28,800 | 150 | -0.52% | 40,956 | 1,179 | 4,244 |
동서 | 27,400 | 1,500 | -5.19% | 113,223 | 3,188 | 27,318 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준