종목명 |
---|
SK가스 |
신세계 |
삼성물산 |
BGF리테일 |
삼성물산우B |
E1 |
이마트 |
롯데쇼핑 |
한샘 |
포스코인터내셔널 |
현대백화점 |
현대홈쇼핑 |
DI동일 |
휠라홀딩스 |
호텔신라 |
영원무역 |
더본코리아 |
호텔신라우 |
광주신세계 |
LX인터내셔널 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 211,500 | 5,500 | -2.53% | 7,789 | 1,656 | 19,522 |
신세계 | 131,300 | 3,100 | -2.31% | 19,670 | 2,590 | 12,927 |
삼성물산 | 121,500 | 2,500 | +2.10% | 215,286 | 26,159 | 216,008 |
BGF리테일 | 106,800 | 1,400 | -1.29% | 24,056 | 2,570 | 18,459 |
삼성물산우B | 92,800 | 1,400 | +1.53% | 3,969 | 366 | 1,362 |
E1 | 73,400 | 400 | -0.54% | 4,945 | 361 | 5,035 |
이마트 | 62,600 | 1,700 | -2.64% | 110,045 | 6,894 | 17,450 |
롯데쇼핑 | 56,500 | 700 | -1.22% | 67,986 | 3,845 | 15,983 |
한샘 | 53,500 | 400 | -0.74% | 19,518 | 1,042 | 12,591 |
포스코인터내셔널 | 45,850 | 1,350 | -2.86% | 575,702 | 26,564 | 80,661 |
현대백화점 | 45,300 | 1,050 | -2.27% | 42,844 | 1,944 | 10,251 |
현대홈쇼핑 | 44,800 | 350 | -0.78% | 12,386 | 558 | 5,376 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
휠라홀딩스 | 39,650 | 1,000 | -2.46% | 108,989 | 4,294 | 23,828 |
호텔신라 | 39,050 | 550 | -1.39% | 67,550 | 2,652 | 15,326 |
영원무역 | 38,750 | 2,200 | -5.37% | 105,418 | 4,105 | 17,171 |
더본코리아 | 36,950 | 950 | -2.51% | 147,536 | 5,488 | 5,345 |
호텔신라우 | 33,250 | 200 | -0.60% | 483 | 16 | 250 |
광주신세계 | 29,200 | 150 | -0.51% | 4,700 | 138 | 2,323 |
LX인터내셔널 | 28,400 | 150 | -0.53% | 71,963 | 2,041 | 11,008 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.