종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
제룡전기 |
인텔리안테크 |
한중엔시에스 |
신성델타테크 |
가온칩스 |
비나텍 |
탑머티리얼 |
자람테크놀로지 |
아이쓰리시스템 |
덕산네오룩스 |
하나머티리얼즈 |
에이직랜드 |
이녹스첨단소재 |
슈프리마 |
서진시스템 |
에스앤에스텍 |
에프에스티 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 181,700 | 9,700 | +5.64% | 154,165 | 28,217 | 27,695 |
에코프로비엠 | 157,300 | 3,600 | +2.34% | 1,221,227 | 193,787 | 153,842 |
대주전자재료 | 98,200 | 4,000 | +4.25% | 172,912 | 16,804 | 15,202 |
제룡전기 | 55,700 | 2,500 | +4.70% | 627,603 | 35,129 | 8,947 |
인텔리안테크 | 49,500 | 700 | -1.39% | 35,345 | 1,778 | 5,313 |
한중엔시에스 | 46,500 | 350 | +0.76% | 229,194 | 10,818 | 4,069 |
신성델타테크 | 45,100 | 1,500 | +3.44% | 127,965 | 5,694 | 12,395 |
가온칩스 | 42,750 | 3,100 | +7.82% | 161,526 | 6,902 | 4,911 |
비나텍 | 37,650 | 150 | +0.40% | 10,753 | 406 | 2,291 |
탑머티리얼 | 37,050 | 1,050 | +2.92% | 30,534 | 1,137 | 2,992 |
자람테크놀로지 | 34,850 | 2,400 | +7.40% | 129,621 | 4,464 | 2,160 |
아이쓰리시스템 | 33,550 | 550 | +1.67% | 17,627 | 588 | 2,384 |
덕산네오룩스 | 30,450 | 950 | +3.22% | 194,462 | 5,949 | 7,561 |
하나머티리얼즈 | 30,250 | 1,550 | +5.40% | 272,047 | 8,222 | 5,983 |
에이직랜드 | 28,900 | 1,150 | +4.14% | 202,618 | 5,888 | 3,086 |
이녹스첨단소재 | 26,400 | 850 | +3.33% | 125,421 | 3,311 | 5,340 |
슈프리마 | 25,950 | 950 | +3.80% | 38,386 | 987 | 1,867 |
서진시스템 | 25,400 | 800 | +3.25% | 462,981 | 11,840 | 14,255 |
에스앤에스텍 | 25,000 | 1,300 | +5.49% | 116,017 | 2,898 | 5,363 |
에프에스티 | 24,600 | 1,150 | +4.90% | 163,483 | 4,029 | 5,352 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.